Einweg-Inline-Box-Fan
Preisspanne: $208.00 bis $1,456.00
- Sichere Zahlung
- Globaler Versand: Versand kostenlos
- Warante: 3‑Jahres begrenzte Hersteller Garantie
- Effizienter Luftstrom Ausgang: bietet 100 – 2,600 m³/h Air Volume mit statischer druck up 530 Pa für konsistente auslieferung -durch -DuT-Networks.
- Langlebiger Kupfer-Kern Motor: Energie-effiziente Antriebe Entworfen für Stadium, kontinuierliche Betrieb.
- Geräuscharme Leistung: Optimiert Impeller und Flow Channel Keep Sound Levels as lows 20 – 46 DB.
- ALL‑Metall Schränke: Precision‑Baustahl Framework Rissten Rust, auswirkung, und vibration für lang‑dauer Stability.
- Kompakt-Formfaktor: Schleim Körper passt in Decken oder Schmale Mechanische Räume Ohne opfernde Druck oder Abdeckung.
- Flexibles System Integration: kompatibel mit anderen Fans Für modulare Entlüftung Erweiterung gebucht Multiple Zonen.
- Einfache Wartung: Zugangsfähiges Panel Design Einfache Reinigung und Service-Inspektionen.
- Wohnungen und Residentiale Fresh‑Air Systeme
- Büros, Retail Stores, und Öffentlichen Einrichtungen
- Hotels, Restaurants, und cafeterias
- Dienstprogramme und Service Ritter
- Modulare Entlüftung Netzwerke Requiring Ruhe Leistung und Lang Lange
Ruhige Kraft. stetiger Fluss. Gebaut für reale Luftsysteme.
der Einweg-Inline-Box-Fan Ist für einen einfachen Zweck konzipiert - zuverlässige Belüftung, die jeden Tag leise und effizient arbeitet. Angetrieben von einem langlebigen All-Kupfer-Motor liefert es einen gleichmäßigen Luftstrom und hält gleichzeitig den Energieverbrauch niedrig. Präzisionskugellager und eine stromlinienförmige innere Kanalstruktur sorgen für einen reibungslosen, leisen Betrieb ohne Vibration oder Ermüdung. Es ist die Art von Leistung, die einfach funktioniert und sich nach der Schicht bewegt.
Ausdauer entwickelt, Ganzmetallschrank Widerstand gegen Korrosion, Verformung und Geräuschresonanz. Jedes Panel fühlt sich solide und gut verarbeitet an – für Umgebungen, die langfristige Stabilität und saubere Ästhetik erwarten. Seine raffinierte Konstruktion macht die Wartung minimal und zuverlässig.
Dieser Lüfter wurde angepasst und integriert sich problemlos in eine Vielzahl von Lüftungseinstellungen - von Wohnwohnungen bis zu Bürodecken, Einzelhandelsgeschäften oder öffentlichen Einrichtungen. Mehrere Einheiten können miteinander verbunden werden, um den Luftstrom über Zonen hinweg zu erweitern, was skalierbare Flexibilität bei komplexen Luftsystemen bietet. Trotz seiner kompakten Form liefert die interne Aerodynamik Hoher statischer Druck Für Fernluftbewegungen auf begrenzten Raum.
Abmessungen (Einheit: mm):
| modellieren | L | l1 | w | W1 | H | h1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT10-12B | 462 | 388 | 240 | 180 | 200 | 45 | φ96 |
| DPT10-24B | 462 | 388 | 240 | 180 | 200 | 45 | φ96 |
| DPT15-32B | 488 | 388 | 240 | 186 | 238 | 40 | φ148 |
| DPT15-42B | 540 | 440 | 270 | 210 | 280 | 51 | φ148 |
| DPT20-54B | 562 | 470 | 340 | 270 | 282 | 52 | φ198 |
| DPT20-54C | 632 | 540 | 370 | 270 | 320 | 71 | φ198 |
| DPT20-65B | 662 | 570 | 401 | 300 | 365 | 94 | φ198 |
| DPT25-76B | 662 | 570 | 401 | 300 | 365 | 94 | φ250 |
| DPT25-76C | 732 | 640 | 401 | 340 | 380 | 61 | φ250 |
| DPT25-86B | 732 | 640 | 401 | 340 | 380 | 61 | φ250 |

Leistung:
| modellieren | Leistung (W) | Spannung(V) | Frequenz (Hz) | Luftstrom (m³/h) | statischer Druck (PA) | Lärm (db) | Kanalgröße (mm) | Anwendungsgebiet(m²) | N.M (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT10-12B | 20 | 220 | 50 | 100 | 80 | 20 | φ100 | 4-8 | 6.1 |
| DPT10-24B | 25/20 | 220 | 50 | 200/150 | 125/100 | 23 | φ100 | 8-13 | 6.2 |
| DPT15-32B | 50/35 | 220 | 50 | 360/250 | 160/120 | 27 | φ150 | 20-25 | 7.4 |
| DPT15-42B | 100/95 | 220 | 50 | 500/400 | 190/165 | 29 | φ150 | 25-28 | 10 |
| DPT20-54B | 110/100 | 220 | 50 | 770/600 | 200/195 | 35 | φ200 | 28-40 | 11.4 |
| DPT20-54C | 210/180 | 220 | 50 | 920/800 | 240/220 | 37 | φ200 | 40-50 | 16 |
| DPT20-65B | 280/225 | 220 | 50 | 1200/1000 | 360/320 | 41 | φ200 | 58-75 | 19 |
| DPT25-76B | 300/280 | 220 | 50 | 1700/1500 | 420/410 | 43 | φ250 | 85-150 | 19.5 |
| DPT25-76C | 320/290 | 220 | 50 | 1900/1800 | 430/425 | 46 | φ250 | 210-240 | 23 |
| DPT25-86B | 530/500 | 220 | 50 | 2600/2400 | 530/510 | 46 | φ250 | 240-270 | 24 |

| modellieren | DPT10-12B, DPT10-24B, DPT15-32B, DPT15-42B, DPT20-54B, DPT20-54C, DPT20-65B, DPT25-76B, DPT25-76C, DPT25-86B |
|---|










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.