Reihenserie
Preisspanne: $100.00 bis $528.00
- Energiesparender Kupfer Motor: All‑Kupfer Kern Mit Hochgenauigkeit Lagerungen Sicherungen Ruhe, effiziente Betrieb.
- Einteilige Luftkanalstruktur: Optimiert motorisch und design resistenz für smoother luftstrom.
- ALL‑Metall Bau: Thick Steel Housing Resists Rust, Vibration, und auswirkungen für lange ‑lange Dauerhaftigkeit.
- High-Air-Performance: Der Luftstrom von von 150 bis 2,100 m³/h und druck bis 380 PA lang von 2,100 m³/h und .
- Ruhige Funktion: Optimiertes Impeller Dynamik Keep Noise Unter 62 DB Abhängig von der Geschwindigkeit des Modells und Schnell.
- Doppelgeschwindigkeitssteuerung: hoch / niedrigere Handbucheinstellung zumachten Raum und Saisonanforderungen zulassen.
- Kompakt und flexibel: passt duct sizes from ø100 mm ø200mm, ideal für Residenal oder kommerzielle Systeme.
- Wartung: Einfache Installation und Zugriffskomponenten Reinigung Reinigung und Service Einfach.
- Residential Entlüftung und Auspuffanlagen Systeme
- Bürogebäude und Begegnungsräume
- Workshops und factory anlagen
- HVAC und Air Zirkulationsnetzwerke
- Gewächshäuser und Räume Räume
stetiger Luftstrom. leiser Wirkungsgrad. Gebaut für die tägliche Belüftung.
der In-Line-Serien Fan ist eines dieser ruhigen Wesensarten, die einfach alles ausgeglichen fühlen. Es bewegt sich stetig, läuft effizient und fügt sich in den Hintergrund ein - die Art von Ausrüstung, die jeden Tag funktioniert, ohne dass Aufmerksamkeit erforderlich ist.
Im Kern ist ein All‑Kupfer Motor, Präzisions-Engineering für ein einheitliches Gleichgewicht zwischen Energie und Energieeinsparung. gepaart mit Hochwertige Kugellager, Es arbeitet reibungslos und leise und erzeugt nur ein sanftes Summen, das in den Hintergrund tritt. Das integrierte einteilige motorische und luft-dünstige Design vibrieren und turbulenzen, stabiler ‑ luftdurchlässig zu strapazieren.
aus gebaut Dicker, hochwertiger Stahl, der Körper ist solide und elastisch. Es widersteht Biege, Korrosion und Verschleiß – baubar, um dem kontinuierlichen Betrieb in feuchtigkeits- oder Umgebungsbedingungen standzuhalten. Die kompakte, arbeitsfähige aufbau aufbau Stärke ohne Abenteuer, das es es einfach zu installieren es es zu zu zu montieren.
In mehreren Größen verfügbar, die in‑in serien adaptiert an Projekte alle Kinden - aus der Wohnung Entlüftung und Büro -Beste -Zulassungen -zu- -Werkshops und Seine optimierte Struktur sichert kraftvoll und , das layout ��.
Einfach, leise und zuverlässig die Reihenreihen fan Isn't Über das Ablegen von Es geht darum, die Luft zu regeln, um richtig, nach dem Tag zu fließen.
Abmessungen (Einheit: mm):
| modellieren | L | l1 | l2 | W | W1 | H | h1 | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT10-11 | 246 | 181 | 122.5 | 206 | 111.5 | 194 | 139 | φ98 | φ98 |
| DPT10-11F | 246 | 181 | 122.5 | 206 | 111.5 | 194 | 139 | φ98 | φ98 |
| DPT15-34 | 306 | 230 | 122.5 | 247 | 141.5 | 259 | 176 | φ150 | φ150 |
| DPT15-34F | 306 | 230 | 122.5 | 247 | 141.5 | 259 | 176 | φ150 | φ150 |
| DPT20-45F | 369 | 297 | 170 | 290 | 185.5 | 325 | 220 | φ200 | φ200 |
| DPT20-65F | 369 | 297 | 170 | 290 | 185.5 | 325 | 220 | φ200 | φ200 |
| DPT20-75 | 403 | 331 | 198 | 323 | 226 | 362 | 295 | φ200 | φ200 |

Leistung:
| modellieren | Spannung(V) | Frequenz (Hz) | ausrichten | Leistung (W) | Luftstrom (m³/h) | statischer Druck (PA) | Lärm (db) | Kanalgröße (mm) | Anwendungsgebiet(m²) | N.M (kg) | Box / Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT10-11 | 220 | 50 | h / l | 28/23 | 150/100 | 65/55 | 40/35 | φ100 | 6-10 | 2.3 | 8 |
| DPT10-11F | 220 | 50 | h / l | 30/26 | 250/180 | 106/80 | 45/40 | φ100 | 10-12 | 2.3 | 8 |
| DPT15-34 | 220 | 50 | h / l | 33/27 | 400/300 | 127/120 | 42/38 | φ150 | 10-25 | 3.5 | 4 |
| DPT15-34F | 220 | 50 | h / l | 70/53 | 600/500 | 170/150 | 46/42 | φ150 | 10-25 | 4.6 | 4 |
| DPT20-45F | 220 | 50 | h / l | 120/106 | 900/750 | 207/190 | 48/46 | φ200 | 25-38 | 7.8 | 1 |
| DPT20-65F | 220 | 50 | h / l | 190/180 | 1500/1350 | 220/200 | 52/50 | φ200 | 48-80 | 8.5 | 1 |
| DPT20-75 | 220 | 50 | h / l | 270/265 | 2100/1800 | 380/290 | 62/55 | φ200 | 80-90 | 10.5 | 1 |

| modellieren | DPT10-11, DPT10-11F, DPT15-34, DPT15-34F, DPT20-45F, DPT20-65F, DPT20-75 |
|---|










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.