Schranklüfter mit IP55-Motor
Preisspanne: $952.00 bis $5,504.00
- Sichere Zahlung
- Globaler Versand: Versand kostenlos
- Warante: 3‑Jahres begrenzte Hersteller Garantie
- IP55 Schutz: Gedichtetes Aluminiumgehäuse blockiert Staub und Feuchtigkeit für zuverlässige Leistung unter harten Bedingungen.
- Kupfer-Kern-Motor: Energieeffizienter Motor mit Kugellagern sorgt für leisen, langlebigen und stabilen Betrieb.
- Starke Ausgang: Luftstrom von 2.000 20.000 m³/h mit statischer Druck -UP bis 725 Pa.
- ALL‑Metall Bau: Hochwertige Stahl und Aluminium Bauen Bau Korrosion und Vibration Während Kontinuierlicher Use.
- Geringe Rausch-, Hohe Performance: Between 55 und 77 db, ausgleichen Power und Komfort Für Ruhe-Räume.
- Einfache Wartung: Zugangsfähige Inspektion Ports Schnelldienst zulassen; No Volle Teardown Erforderlich.
- Stabiler Lauf: design unterstützt stabile luftströmung und lang LEBEN.
- Fertigungs-und Industrie-Anlagen
- Workshops und Maschinen Räume
- Kommerzielle Entlüftungsnetzwerke
- HVAC und Air Zirkulationssysteme
- staubig oder humid bereiche requiring ip55 Schutz
Robustes von Design. Ruhige in Leistung. Gebaut für kontinuierliche ventilation.
der Kabinett Fan Mit IP55 Motor Hält die Luft kühl und stabil, ohne Aufmerksamkeit zu fordern. drinnen ist ein Solid Kupfer‑Kern Motor - effizient, stark und gebaut, um sich lange zu drehen, nachdem andere aufgehört haben. trotz Hochwertige Kugellager, Es liefert eine ruhigere und leisere Bewegung, als Sie es von etwas so fähigem erwarten.
der IP55-bewertetes Aluminium-Haushalt Nicht nur für das Aussehen, sondern steht fest gegen Staub, Feuchtigkeit und den Verschleiß eines ständigen Betriebs. der Metall Fan Rad treibt die Luft mit Autorität an, hält hohen Druck und Fernstrom bei jedem System aufrecht.
Die Pflege ist erfrischend einfach. Seiteninspektion Ports Sie können Komponenten schnell öffnen, reinigen oder austauschen – Keine vollständige Demontage oder zeitaufwändige Anpassungen erforderlich. Es ist ein unkomplizierter Service für einen Ventilator, der ohne Beschwerde hart arbeiten soll.
Abmessungen (Einheit: mm):
| modellieren | L | l1 | W | W1 | H | Hi | d1 | F | Luftauslassgröße (AXB) | Lufteinlassgröße (CxD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ktj23-20d | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 270 × 265 | 350x312 |
| ktj23-26d | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 300x280 | 430x312 |
| ktj23-31d | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 335x320 |
| ktj23-41d | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 550x380 |
| ktj23-20 | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 270 × 265 | 350 × 312 |
| ktj23-26 | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 300x280 | 430x312 |
| ktj23-31 | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 335x320 |
| ktj23-41 | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 550x380 |
| ktj28-51 | 640 | 568 | 700 | 743 | 535 | 35 | 50 | 25 | 410x358 | 640x465 |
| ktj28-61 | 700 | 628 | 740 | 783 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 550x460 |
| ktj31-71 | 700 | 628 | 740 | 783 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 550x460 |
| ktj31-81 | 700 | 628 | 780 | 823 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 745x535 |
| KTJ35-100 | 810 | 738 | 780 | 823 | 665 | 35 | 50 | 25 | 440x460 | 745x535 |
| KTJ35-120 | 810 | 738 | 880 | 923 | 715 | 35 | 50 | 25 | 440x460 | 745x535 |
| KTJ40-150 | 848 | 753 | 947 | 1067 | 802 | 35 | 50 | 25 | 455x460 | 835x600 |
| KTJ40-200 | 900 | 801 | 1012 | 1132 | 820 | 35 | 50 | 25 | 455x460 | 900 × 700 |

Leistung:
| modellieren | Spannung(V) | Frequenz (Hz) | Geschwindigkeit (U/min) | Leistung (W) | Luftstrom (m³/h) | statischer Druck (PA) | Lärm (db) | N.M (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ktj23-20d | 220 | 50 | 1350 | 250 | 2000 | 400 | 55 | 26 |
| ktj23-26d | 220 | 50 | 1350 | 370 | 2600 | 420 | 56 | 27 |
| ktj23-31d | 220 | 50 | 1350 | 550 | 3100 | 440 | 61 | 33 |
| ktj23-41d | 220 | 50 | 1350 | 750 | 4100 | 460 | 65 | 34 |
| ktj23-20 | 380 | 50 | 1350 | 250 | 2000 | 400 | 55 | 25.5 |
| ktj23-26 | 380 | 50 | 1350 | 370 | 2600 | 420 | 56 | 26 |
| ktj23-31 | 380 | 50 | 1350 | 550 | 3100 | 440 | 61 | 33 |
| ktj23-41 | 380 | 50 | 1350 | 750 | 4100 | 460 | 65 | 34 |
| ktj28-51 | 380 | 50 | 940 | 750 | 5100 | 400 | 67 | 58.5 |
| ktj28-61 | 380 | 50 | 940 | 1100 | 6100 | 420 | 68 | 66 |
| ktj31-71 | 380 | 50 | 940 | 1500 | 7100 | 440 | 69 | 70 |
| ktj31-81 | 380 | 50 | 940 | 1500 | 8100 | 461 | 70 | 72 |
| KTJ35-100 | 380 | 50 | 940 | 2200 | 10000 | 551 | 71 | 84.5 |
| KTJ35-120 | 380 | 50 | 940 | 2500 | 12000 | 591 | 72 | 86.5 |
| KTJ40-150 | 380 | 50 | 940 | 3000 | 15000 | 700 | 75 | 111 |
| KTJ40-200 | 380 | 50 | 940 | 5000 | 20000 | 725 | 77 | 128 |

| modellieren | KTJ23-20D, KTJ23-26d, KTJ23-31d, KTJ23-41D, KTJ23-20, KTJ23-26, KTJ23-31, KTJ23-41, KTJ28-51, KTJ28-61, KTJ31-71, KTJ31-81, KTJ35-10D |
|---|






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.