Ventilateur de cabinet avec moteur IP55
Gamme de prix : $952.00 à $5,504.00
- Paiement sécurisé
- Expédition mondiale : livraison gratuite
- Garantie : garantie de 3 ans de fabricant limité ans
- IP55 Protection : Le boîtier en aluminium scellé bloque la poussière et l'humidité pour des performances fiables dans des conditions difficiles.
- Moteur-core-Coivre : Le moteur économe en énergie avec roulement à billes assure un fonctionnement silencieux, durable et stable.
- Sortie aérienne forte : Débit d'air de 2 000 à 20 000 m³/h avec statique à à pa pa.
- Construction tout-métal : Haute‑grade acier et d'aluminium résiste corrosion et vibration durant continue utilisation.
- Faible bruit, haute performance : opère db dt db db db, power et pour des spatiaux d’équilibrage d’équilibrage et d’espace d’espace.
- Entretien facile : accessible inspection ports autoriser rapide service; non complete découverte requise.
- Course stable : Supporte-la-conception supporte supporte surtout airflow et longue durée de vie.
- Fabrication et d'installations industrielles
- Ateliers et machine chambres
- Réseaux commerciaux ventilés
- CVC et air systèmes
- Dossiers or humides durcissels IP55 Protection
Rugged by design. Calme In performance. construit pour continué ventilation.
le Cabinet FAN avec IP55 moteur Maintient l'air au frais et au calme sans exiger d'attention. À l'intérieur, c'est Solide cuivre‑Cœur moteur — efficace, fort et construit pour continuer à tourner longtemps après que les autres se sont arrêtés. avec Roulements de haute qualité, il offre un mouvement plus fluide et plus silencieux que ce à quoi vous vous attendez de quelque chose d'aussi capable.
le IP55‑Caléité aluminum boîte Ce n'est pas seulement pour l'apparence, mais il résiste à la poussière, à l'humidité et à l'usure d'un fonctionnement constant. le Roue en métal Conduit l'air avec autorité, en maintenant une pression élevée et un débit à longue distance chaque fois que votre système l'exige.
La maintenance est d'une simplicité rafraîchissant. Ports d'inspection latérale Laissez-vous ouvrir, nettoyer ou échanger des composants rapidement — pas besoin de procéder à un démontage complet ou à des ajustements qui prennent du temps. C'est un service simple pour un ventilateur conçu pour travailler dur sans se plaindre.
Dimensions (unité : mm) :
| mannequin | L | L1 | W | w1 | H | bonjour | d1 | F | Taille de sortie d'air (AXB) | Taille d'entrée d'air (CXD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ23-20D | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 270×265 | 350x312 |
| KTJ23-26D | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 300x280 | 430x312 |
| KTJ23-31D | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 335x320 |
| KTJ23-41D | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 550x380 |
| KTJ23-20 | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 270×265 | 350×312 |
| KTJ23-26 | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 300x280 | 430x312 |
| KTJ23-31 | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 335x320 |
| KTJ23-41 | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 550x380 |
| KTJ28-51 | 640 | 568 | 700 | 743 | 535 | 35 | 50 | 25 | 410x358 | 640x465 |
| KTJ28-61 | 700 | 628 | 740 | 783 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 550x460 |
| KTJ31-71 | 700 | 628 | 740 | 783 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 550x460 |
| KTJ31-81 | 700 | 628 | 780 | 823 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 745x535 |
| KTJ35-100 | 810 | 738 | 780 | 823 | 665 | 35 | 50 | 25 | 440x460 | 745x535 |
| KTJ35-120 | 810 | 738 | 880 | 923 | 715 | 35 | 50 | 25 | 440x460 | 745x535 |
| KTJ40-150 | 848 | 753 | 947 | 1067 | 802 | 35 | 50 | 25 | 455x460 | 835x600 |
| KTJ40-200 | 900 | 801 | 1012 | 1132 | 820 | 35 | 50 | 25 | 455x460 | 900×700 |

Performance :
| mannequin | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Vitesse (tr/min) | Puissance(W) | Débit d'air (m³/h) | Pression statique (PA) | Bruit (DB) | N.M (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ23-20D | 220 | 50 | 1350 | 250 | 2000 | 400 | 55 | 26 |
| KTJ23-26D | 220 | 50 | 1350 | 370 | 2600 | 420 | 56 | 27 |
| KTJ23-31D | 220 | 50 | 1350 | 550 | 3100 | 440 | 61 | 33 |
| KTJ23-41D | 220 | 50 | 1350 | 750 | 4100 | 460 | 65 | 34 |
| KTJ23-20 | 380 | 50 | 1350 | 250 | 2000 | 400 | 55 | 25.5 |
| KTJ23-26 | 380 | 50 | 1350 | 370 | 2600 | 420 | 56 | 26 |
| KTJ23-31 | 380 | 50 | 1350 | 550 | 3100 | 440 | 61 | 33 |
| KTJ23-41 | 380 | 50 | 1350 | 750 | 4100 | 460 | 65 | 34 |
| KTJ28-51 | 380 | 50 | 940 | 750 | 5100 | 400 | 67 | 58.5 |
| KTJ28-61 | 380 | 50 | 940 | 1100 | 6100 | 420 | 68 | 66 |
| KTJ31-71 | 380 | 50 | 940 | 1500 | 7100 | 440 | 69 | 70 |
| KTJ31-81 | 380 | 50 | 940 | 1500 | 8100 | 461 | 70 | 72 |
| KTJ35-100 | 380 | 50 | 940 | 2200 | 10000 | 551 | 71 | 84.5 |
| KTJ35-120 | 380 | 50 | 940 | 2500 | 12000 | 591 | 72 | 86.5 |
| KTJ40-150 | 380 | 50 | 940 | 3000 | 15000 | 700 | 75 | 111 |
| KTJ40-200 | 380 | 50 | 940 | 5000 | 20000 | 725 | 77 | 128 |

| mannequin | KTJ23-20D, KTJ23-26D, KTJ23-31D, KTJ23-41D, KTJ23-20, KTJ23-26, KTJ23-31, KTJ23-41, KTJ28-51, KTJ28-61, KTJ31-71, KTJ31-81, KTJ35-100, KT00, KTJ31, 71, KTJ31-81, KTJ35-100, KT00, KTJ0, KTJ31, KTJ31, KTJ35-10, KTJ0, KTJ0, KTJ0, KTJ0, KTJ0, KTJ0, KTJ0, KTJ0, KTJ0, KTJ0, KTJ0, KTJ0, KTJ0, KTJ0, KTJ0, KTJ0, KTJ0, KTJ0, KTJ0, KTJ0, KTJ0, KTJ0, KTJ0, KT |
|---|







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.