
Grow Room Inline Fan
$1.00
Dimensions (unit: mm):
Model | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
SE-A150 | 469 | 547 | φ148 | φ243 | 123 | 4-φ10 |
SE-A200 | 619 | 699 | φ198 | φ304 | 174 | 4-φ10 |
SE-A250 | 769 | 859 | φ248 | φ353 | 221 | 4-φ10 |
SE-A315 | 848 | 940 | φ313 | φ415 | 269 | 4-φ10 |
SE-A355 | 907 | 1000 | φ353 | φ453 | 270 | 4-φ10 |
performance:
Model | Voltage(V) | Frequency(Hz) | Gear | Speed(rpm) | Airflow(m³/h) | Static Pressure(Pa) | Noise(dB) | Duct Size(mm) | N.W(kg) | Waterproof Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-A150 | 110~120VAC 220~240VAC | 50/60 | 40 | 5000 | 594 | 500 | 50 | φ150/6 Inch | 5.0 | IPx4 |
SE-A200 | 110~120VAC 220~240VAC | 50/60 | 75 | 3800 | 1205 | 520 | 51 | φ200/8 Inch | 7.5 | IPx4 |
SE-A250 | 110~120VAC 220~240VAC | 50/60 | 150 | 3200 | 1808 | 510 | 55 | φ250/10 Inch | 13.0 | IPx4 |
SE-A315 | 110~120VAC | 50/60 | 260 | 2800 | 2787 | 598 | 60 | φ315/12 Inch | 21.0 | IPx4 |
220~240VAC | 50/60 | 320 | 3000 | 2987 | 677 | 62 | φ315/12 Inch | 21.0 | IPx4 | |
SE-A355 | 110~120VAC 220~240VAC | 50/60 | 550 | 3000 | 4357 | 716 | 70 | φ355/14 Inch | 26.3 | IPx4 |
model | SE-A150, SE-A200, SE-A250, SE-A315, SE-A355 |
---|
评价
目前还没有评价