Ventilador de recuperación de energía comercial
Rango de precios: desde $3,088.00 hasta $16,880.00
- pago seguro
- Envío global: envío gratis
- Garantía: 3‑año Limitado Fabricante Garantía
- Capacidad de flujo de aire:1,000 – 8,000 m³/h con estático pressure hacia 370 pa, reunión aplicaciones demandas medio y ampliación aplicaciones comerciales 1.000 – 8.000 m3/h con con está estático -presión hacia 370 pa, pasa demandas medio aplicaciones commercial aplicaciones ampliación comercial aplicaciones amp.
- Energía Recuperación Core: Alta grado papel calor intercambiador logro a a 77% eficiencia eficiencia entalpía para reducción térmica pérdida.
- Sistema de ventilación equilibrado: Independiente suministro y exhausto conductos asegurar pressure e incluso distribución aire a través de zonas ocupadas ocupadas.
- Montaje duradero drive : Cobre Motor con Precisión Cojinetes Delivers Tranquilo, Baja‑Vibración Rendimiento Día y Noche.
- Filtración de doble etapa: Filtro Eficiencia Eficiencia 76% Efectivamente Atrapa Polvo y Contaminantes, manteniendo calidad atmosférica.
- Perfil bajo acústico: Niveles de ruido Granoniendo de 46 a 65 db soporte comfort operation en abrir espacios de trabajo.
- Diseño amigable con el servicio: Mantenimiento Mantenimiento Puertas E Inspección Puertos Simplificar Limpieza y Reemplazo Filtro limpieza.
- Oficinas edificios y corporate espacios de trabajo
- Centros comerciales malls y retail centros
- Hoteles y hospitality instalaciones
- Edificios de escuelas y públicos
- Laboratorios y equipo habitaciones
- Producción y fabricación pisos
- Cualquier grande‑volumen espacio que requiere equilibrado, eficiente‑eficiente aire intercambio
intercambio limpio. poder tranquilo. Construido para un flujo de aire inteligente.
los Ventilador de recuperación de energía comercial Aporta ventilación de precisión a entornos grandes y ocupados: entrada de aire fresco, aire viciado y energía conservada en el medio. Diseñado para oficinas, zonas comerciales y salas comerciales, mantiene un flujo de aire estable con un ruido notablemente bajo, lo que traduce la disciplina de ingeniería en la comodidad diaria.
En su núcleo es un Motor de cobre de ahorro de energía en compañía de Rodamientos de bolas de precisión, garantizando un funcionamiento suave y continuo y fiabilidad a largo plazo. los Núcleo de intercambio de calor entre flujos, producido a partir de papel de alta calidad, transfiere tanto calor como humedad, reduciendo la demanda energética del sistema y manteniendo equilibradas las condiciones interiores.
Cada detalle sirve a la performance. independiente Canales de suministro y escape Mantenga la presión de aire igualada en espacios grandes, por lo que la ventilación se siente natural, sin corrientes de aire, sin zonas muertas. de conjunto Filtración de doble capa Captura el polvo y los olores antes de que circulen, mientras que una construcción duradera totalmente metálica y el aislamiento sellado minimizan la vibración y la salida acústica.
El mantenimiento se simplifica para el uso del mundo real. Paneles de servicio de acceso rápido Y los puertos de inspección dedicados permiten reemplazar los filtros o limpiar los núcleos en cuestión de minutos, sin herramientas especiales, sin interrupciones en el trabajo diario.
Dimensiones (unidad: mm):
| modelo | L | L1 | L2 | W | w1 | w2 | H | H1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYQR-1000 | 1255 | 1156 | 1116 | 832 | 719 | 400 | 365 | 15 | 200 |
| SYQR-1500 | 1255 | 1156 | 1116 | 832 | 719 | 400 | 365 | 15 | 250 |
| SYQR-2000 | 1299 | 1200 | 1160 | 832 | 734 | 400 | 380 | 15 | 250 |
| SYQR-2500 | 1478 | 1379 | 1338 | 975 | 877 | 485 | 421 | 15 | 250 |

Dimensiones (unidad: mm):
| modelo | L | L1 | L2 | W | w1 | w2 | H | H1 | F | natación | M1xN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Tamaño de salida de aire) | (tamaño de entrada de aire) | ||||||||||
| SYQR-3000 | 1452 | 1395 | 1355 | 1185 | 1087 | 590 | 440 | 15 | 25 | 335x320 | 430x312 |
| SYQR-4000 | 1452 | 1395 | 1355 | 1185 | 1087 | 590 | 440 | 15 | 25 | 335x320 | 430x312 |
| SYQR-5000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 536 | 730 | 130 | 25 | 400x460 | 400x460 |
| SYQR-6000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 536 | 730 | 130 | 25 | 400x460 | 400x460 |
| SYQR-8000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 556 | 795 | 130 | 25 | 440x460 | 440x460 |

Rendimiento:
| modelo | velocidad | Voltaje (V) | Frecuencia (Hz) | Poder (W) | Flujo de aire(m³/h) | Presión estática (Pa) | Ruido (dB) | Filtro primario (%) | Tasa de eficiencia de cambio (%) | Tipo de cambio de entalpía(%) | N.W (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enfriamiento | calefacción | enfriamiento | calefacción | ||||||||||
| SYQR-1000 | h/l | 220 | 50 | 600/500 | 1000/800 | 245/210 | 48/46 | 76.1 | 61/63 | 60/69 | 61/65 | 65/69 | 66.5 |
| SYQR-1500 | h/l | 220 | 50 | 1100/900 | 1500/1200 | 265/230 | 52/50 | 76.1 | 65/66 | 68/71 | 64/68 | 65/71 | 67 |
| SYQR-2000 | h/l | 220 | 50 | 1400/1200 | 2000/1700 | 270/245 | 55/53 | 76.1 | 64/66 | 65/73 | 63/68 | 66/73 | 83 |
| SYQR-2500 | h/l | 220 | 50 | 1600/1400 | 2500/2200 | 285/255 | 56/53 | 76.1 | 64/69 | 63/76 | 63/68 | 62/72 | 85 |
| SYQR-3000 | / | 220/380 | 50 | 1900 | 3000 | 275 | 57 | 76.1 | 65 | 69 | 66 | 69 | 106.5 |
| SYQR-4000 | / | 220/380 | 50 | 2200 | 4000 | 305 | 58 | 76.1 | 63 | 71 | 64 | 70 | 107.5 |
| SYQR-5000 | / | 380 | 50 | 3000 | 5000 | 320 | 60 | 76.1 | 67 | 74 | 60 | 68 | 164 |
| SYQR-6000 | / | 380 | 50 | 3300 | 6000 | 345 | 62 | 76.1 | 70 | 77 | 63 | 70 | 195 |
| SYQR-8000 | / | 380 | 50 | 4400 | 8000 | 370 | 65 | 76.1 | 71 | 75 | 67 | 72 | 284 |




| modelo | SYQR-1000, SYQR-1500, SYQR-2000, SYQR-2500, SYQR-3000, SYQR-4000, SYQR-500, SYQR-6000, SYQR-8000 |
|---|







Valoraciones
No hay valoraciones aún.