Deshumidificador induatrial portátil
$1.00
- pago seguro
- Envío global: envío gratis
- Garantía: 3‑año Limitado Fabricante Garantía
- Control inteligente micro‑computadora control: Automático Temperatura y Humimidad Monitorización con ajuste preciso in 1 % incrementos.
- Pantalla en tiempo real LCD: Muestra Temperatura, Humedad, y operativa estado Clearly para Simple Supervisión.
- Amplio Humedad Rango: Ajustable 10 – 98 % Rh Rago con ± % rh control exactitud environments diferentes environments.
- Sistema automático de descongelación: Previene Frost buildUp para mantener estable opera en aplicaciones de baja temperatura aplicaciones.
- Temporizador programable: 1-24 hora Timer permite apagado apagado para uso uso y apagado apagado para uso sin tripulación apagado apagado apagado apagado para uso sin tripulación apagado apagado apagado para uso sin tripulación�.
- Función de autodiagnóstico: Biilt‑in error detection y display para fast disparar problemas y mínimo indoor.
- Drenaje continuo: agua pipe drena soporta no-paradas opera sin intervención manual manual.
- Movilidad duradera: Industrial Steel Chasis y pesado‑deber de-deber combinar estabilidad con desplazamiento fácil .
- Sistema de alto rendimiento aire : Centrifugal Fan entrega Fuente Flujo de aire con bajo noise para eficiente moisture eliminación.
- Premium compresor: Compresor International Grade Asegura Servicio Largo Vida y Power Dehumidificante Vida Vida y Consistente Vida Vida y consistente Vida Vida A.
- Almacenes y almacenamiento instalaciones
- Talleres de producción Líneas y Líneas Líneas y
- Sótanos y Archivos
- Construcción y secado proyectos
- Comerciales oficinas y residenciales garajes
Potencia confiable. Control inteligente. Construido para entornos exigentes.
los Dehumidificador portátil Está diseñado para eliminar la humedad de forma rápida y eficiente donde la humedad se convierte en un problema: almacenes, talleres, archivos y aplicaciones de acabado que exigen un rendimiento continuo. Detrás de su marco compacto se encuentra la precisión del control electrónico, la fuerza de los componentes industriales y la simplicidad del verdadero diseño de conexión y ejecución.
En su núcleo, un Sistema inteligente de microcomputadora Monitorea la temperatura y la humedad en tiempo real, regulando las condiciones con una precisión de 1 %. Descongelación automática Asegura un funcionamiento constante en zonas de baja temperatura, mientras que Temporizador programable de 24 horas Habilita apagados programados para eficiencia durante horas desatendidas. los Interfaz LCD Proporciona datos claros y procesables de un vistazo: humedad, temperatura y estado del sistema.
Cada elemento está construido para la resistencia. un Chasis de acero con recubrimiento en polvo Protege los componentes internos, mientras Ruedas de grado industrial Haga que la reubicación sea fácil en pisos escarpados. dentro, un Compresor rotativo premium y Sistema de ventilador centrífugo Genere un flujo de aire fuerte con vibración reducida y bajo ruido, manteniendo altas tasas de extracción en los rangos de temperatura. Drenaje continuo a través de una conexión de manguera directa soporta trabajos sin parar.
a la vez comercial y Configuraciones industriales Comparta la misma filosofía de diseño: durabilidad, precisión y facilidad de servicio. Cada unidad está protegida por un circuito de autodiagnóstico que identifica fallas al instante, minimizando el tiempo de inactividad y reduciendo el esfuerzo de mantenimiento.
Rendimiento:
comercial

| modelo | YDA-870EB | YDA-890EB | YDA-8138EB | YDA-8158EB |
|---|---|---|---|---|
| Rango de ajuste de humedad | 10% ~99%RH | 10% ~99%RH | 10% ~99%RH | 10% ~ 99%RH |
| Precisión del control de humedad | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH |
| Voltaje (V-Hz) | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz | 220V ~ 50Hz |
| Capacidad de deshumidificación(27℃/60%RH) | 1,75 kg/h | 1,9 kg/h | 2.45 kg/h | 3.75 kg/h |
| Capacidad de deshumidificación (30℃/80%RH) | 70L/D | 90L/D | 110L/D | 158L/D |
| Capacidad de deshumidificación (35℃/90%RH) | 90L/D | 115L/d | 138L/d | 180L/D |
| Potencia (27 ℃/60%RH) | 830W | 860W | 1000W | 1550W |
| Alta potencia de temperatura (30 ℃/80%RH) | 950W | 1050W | 1300W | 1900W |
| Potencia máxima (35 ℃/90%RH) | 1180W | 1250W | 1550W | 2200W |
| flujo de aire | 350m³/h | 550m³/h | 650m³/h | 900m³/h |
| refrigerante | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Clase de protección contra descargas eléctricas | Clase Ⅰ | Clase Ⅰ | Clase Ⅰ | Clase Ⅰ |
| Modo de drenaje | Drenaje de tubería de agua | Drenaje de tubería de agua | Drenaje de tubería de agua | Drenaje de tubería de agua |
| dimensiones (largo x ancho x alto) | 480*365*885mm | 480*435*950mm | 480*435*950mm | 550*435*1080mm |
| añadir peso a | 40kg | 45kg | 50kg | 68kg |
| área de aplicación | 70-90m² | 90-110m² | 130-150m² | 150-180² |
laboral

| modelo | CF6.8DT | CF7.5KT | CF8.8KT | CF10KT | CF12KT |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de ajuste de humedad | 10% ~ 98%RH | 10% ~98%RH | 10% ~98%RH | 10% ~98%RH | 10% ~ 98%RH |
| Precisión del control de humedad | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH |
| Voltaje (V-Hz) | 220V ~ 50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| Capacidad de deshumidificación(27℃/60%RH) | 4.0kg/h | 4,3 kg/h | 5.0kg/h | 6.0kg/h | 6.8kg/h |
| Capacidad de deshumidificación (30℃/80%RH) | 6.8kg/h | 7.5kg/h | 8.8kg/h | 10 kg/h | 12 kg/h |
| Capacidad de deshumidificación (35℃/90%RH) | 8,5 kg/h | 9.0kg/h | 11 kg/h | 13 kg/h | 14.5kg/h |
| Potencia (27 ℃/60%RH) | 1900W | 2200W | 2500W | 2650W | 3200W |
| Alta potencia de temperatura (30 ℃/80%RH) | 2300W | 2700W | 3150W | 3400W | 4000W |
| Potencia máxima (35 ℃/90%RH) | 2900W | 3300W | 3800W | 4150W | 5000W |
| flujo de aire | 1200m³/h | 1200m³/h | 1300m³/h | 1800m³/h | 2000m³/h |
| refrigerante | R22 | R22 | R22 | R22 | R410A |
| Clase de protección contra descargas eléctricas | Clase Ⅰ | Clase Ⅰ | Clase Ⅰ | Clase Ⅰ | Clase Ⅰ |
| Modo de drenaje | Drenaje de tubería de agua | Drenaje de tubería de agua | Drenaje de tubería de agua | Drenaje de tubería de agua | Drenaje de tubería de agua |
| dimensiones (largo x ancho x alto) | 615*405*1550mm | 615*405*1550mm | 600*405*1660mm | 763*472*1680mm | 763*472*1680mm |
| añadir peso a | 84kg | 88kg | 98kg | 128kg | 125 kg |
| área de aplicación | 200-250m² | 200-250m² | 200-300m² | 300-350m² | 300-380m² |
| modelo | YDA-870EB, YDA-890EB, YDA-8138EB, YDA-8158EB, CF6.8DT, CF7.5KT, CF8.8KT, CF10KT, CF12KT |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.