Unidad de recuperación de energía doméstica (eliminación de bruma y PM2.5)
Rango de precios: desde $1,144.00 hasta $2,560.00
- Alta eficiencia Flujo de aire: Delivers 120 – 550 m³/h con pressure up to 255 pa estable air intercambio in espacios residenciales.
- Sistema avanzado de filtración: con con con lavables con lavable Filtro , Filtro metal , Filtro , apagado‑Carbo olor capa de de carbono de de de-capa de de de de de-capa de de de-capa de de de carbono desaparición de desaparición desaparición desaparición 99.9% de de de .
- Revestimiento de grafeno: nano: Proporciona Antibacteria y Moisture‑permeable propiedad para a largo‑plazo aire seguridad y limpieza.
- Energía Recuperación Core: Flujo cruzado Entalpía Core Logro Up a 79% Calor y Humedad Exchange Eficiencia For energía Reducción Energía Pérdida de energía Exchange Eficiencia para energía reducida energía pérdida.
- Perfil delgado: Solo 20 cm grues para ajustable instalaciones sin desarrollo desarrollo desempeño.
- Huella acústica baja: Niveles de ruido de 35 a 42 db activar tranquilo operation en dormir o zonas vivientes.
- Acceso fácil servicio: Inspección puertos y deremovibles paneles Permitir filtro limpiador limpieza limpieza y reemplazo sin herramientas.
aire puro. energía tranquila. Diseñado para una vida más saludable.
los Unidad de recuperación de energía doméstica (Hema y PM2.5 Removal) Hace que el aire fresco interior sea una certeza tranquila. impulsado por un Motor de núcleo de cobre de alta eficiencia y rodamientos de precisión, ofrece una circulación de aire estable con un uso mínimo de energía. Una vez instalado, se desvanece silenciosamente hacia el fondo, desapercibido, excepto por la atmósfera tranquila y limpia que construye todos los días.
su Sistema de filtración nanomejorado, reforzado con grafeno, combina propiedades antibacterianas e hidrófobas para eliminar partículas finas de neblina, bacterias y olores residuales. El resultado es un aire que se siente naturalmente más ligero, notablemente más fresco sin ruido ni interrupción.
gracias a un Perfil ultrafino de 20 cm, la unidad encaja fácilmente en techos y espacios estrechos típicos de los apartamentos modernos, combinando el rendimiento con la discreción. Las trayectorias de suministro y escape independientes equilibran la presión entre las habitaciones para mantener un flujo de aire uniforme sin corrientes de aire o fluctuación de temperatura.
Dimensiones (unidad: mm):
| modelo | L | L1 | L2 | W | w1 | w2 | H | H1 | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QRXF-150 | 867 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 222 | 11.5 | 563 | 62 | φ100 |
| QRXF-250 | 893 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 222 | 11.5 | 563 | 75 | φ150 |
| QRXF-350 | 893 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 252 | 11.5 | 563 | 75 | φ150 |
| QRXF-500 | 885 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 282 | 11.5 | 523 | 71 | 200 |

Rendimiento:
| modelo | Voltaje (V) | Frecuencia (Hz) | velocidad | Poder (W) | Flujo de aire(m³/h) | Presión estática (Pa) | Filtro primario (%) | Filtro de alta eficiencia (%) | Tasa de eficiencia de cambio (%) | Tipo de cambio de entalpía(%) | Ruido (dB) | Tamaño del conducto (mm) | Área de aplicación (m²) | N.W (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enfriamiento | calefacción | enfriamiento | calefacción | |||||||||||||
| QRXF-150 | 220 | 50 | alto | 100 | 150 | 200 | 76.1 | 99.9 | 63 | 78 | 64 | 68 | 37 | φ100 | 80 | 25.3 |
| deficiente | 76 | 120 | 170 | 65 | 79 | 66 | 73 | 35 | ||||||||
| QRXF-250 | 220 | 50 | alto | 150 | 250 | 210 | 76.1 | 99.9 | 62 | 77 | 64 | 67 | 41 | φ150 | 80-100 | 27.5 |
| deficiente | 132 | 180 | 185 | 65 | 80 | 63 | 69 | 39 | ||||||||
| QRXF-350 | 220 | 50 | alto | 200 | 350 | 230 | 76.1 | 99.9 | 62 | 78 | 61 | 67 | 41 | φ150 | 100-130 | 28 |
| deficiente | 160 | 250 | 200 | 66 | 81 | 65 | 68 | 39 | ||||||||
| QRXF-500 | 220 | 50 | alto | 230 | 550 | 255 | 76.1 | 99.9 | 61 | 70 | 64 | 69 | 42 | 200 | 150-200 | 32.2 |
| deficiente | 177 | 400 | 240 | 59 | 72 | 65 | 69 | 40 | ||||||||


| modelo: QRXF-150 | QRXF-150, QRXF-250, QRXF-350, QRXF-500 |
|---|








Valoraciones
No hay valoraciones aún.