Ventilateur commercial de récupération d'énergie
Gamme de prix : $3,088.00 à $16,880.00
- Paiement sécurisé
- Expédition mondiale : livraison gratuite
- Garantie : garantie de 3 ans de fabricant limité ans
- Capacité de circulation d'air : 1 000 – 8 000 m³/h avec statique à à 370 PA, de demandes de de de de de de de de de de de de de de grande d disques d’applications commerciales.
- Core de récupération énergétique : Echangeur Étang de papier ÉHAUTE ÉCHEUF AU à 77% Effficacité d’Enthalpy pour Déduite Thermique d’efficience.
- Système de ventilation équilibrée : Indépendant Supply et Election d’assurer stable dessin et de de de de zones occupées.
- Durable drive montage : Copper moteur avec précisions déficients dèles quiet, faible‑vibration performance jour et nuit.
- Filtration à deux étages : Efficience d d d d d tp3t efficace de de de ’tp3t efficace de de de ’air ’de ’air consistent .
- Profil faible en acoustique : Niveaux Niveaux Emplacement de 46 à 65 dB Support Confortable Operation dans open espace de travail.
- Service-conception conçu : accessible maintenance portes et ports simplifient le nettoyage et le remplacement le remplacement.
- Bureaux Bâtiments et Espaces de travail
- Shopping Centres et descentres d’achat
- Hôtels et hospitalité facilités
- Écoles et bâtiments publics
- Laboratoires et les chambres
- Production et fabrication des planchers
- Tout élevé volume espace nécessitant équilibré, énergé-efficace air échange
Échange propre. Puissance silencieuse. Conçu pour un flux d'air intelligent.
le Ventilateur commercial de récupération d'énergie Apporte une ventilation de précision dans les grands environnements occupés, de l'air frais, de l'air vicié et de l'énergie préservée entre les deux. Conçu pour les bureaux, les zones de vente au détail et les halls commerciaux, il maintient un flux d'air stable avec un bruit remarquablement faible, transformant la discipline d'ingénierie en confort au quotidien.
À la base, il y a un Moteur en cuivre économe en énergie avec Roulements à billes de précision, assurer un fonctionnement continu et fluide et une fiabilité à long terme. le Noyau d'échange thermique croisé, produit à partir de supports en papier de haute qualité, transfère efficacement la chaleur et l'humidité, réduisant la demande d'énergie du système tout en maintenant les conditions intérieures équilibrées.
Chaque détail sert la performance. indépendant Canaux d'alimentation et d'échappement Maintenez une pression d'air égalisée dans de grands espaces, de sorte que la ventilation semble naturelle, sans courants d'air, sans zones mortes. intégré Filtration bi-couche Capte la poussière et les odeurs avant leur circulation, tandis que la construction en métal durable et l'isolation scellée minimisent les vibrations et la production acoustique.
La maintenance est simplifiée pour une utilisation dans le monde réel. Panneaux de service d'accès rapide Et les ports d'inspection dédiés permettent de remplacer les filtres ou de nettoyer les noyaux en quelques minutes, sans outils spéciaux, sans interruption du travail quotidien.
Dimensions (unité : mm) :
| mannequin | L | L1 | l2 | W | w1 | W2 | H | H1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYQR-1000 | 1255 | 1156 | 1116 | 832 | 719 | 400 | 365 | 15 | φ200 |
| SYQR-1500 | 1255 | 1156 | 1116 | 832 | 719 | 400 | 365 | 15 | Φ250 |
| SYQR-2000 | 1299 | 1200 | 1160 | 832 | 734 | 400 | 380 | 15 | Φ250 |
| SYQR-2500 | 1478 | 1379 | 1338 | 975 | 877 | 485 | 421 | 15 | Φ250 |

Dimensions (unité : mm) :
| mannequin | L | L1 | l2 | W | w1 | W2 | H | H1 | F | mxn | m1xn1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (taille de sortie d'air) | (taille d'entrée d'air) | ||||||||||
| SYQR-3000 | 1452 | 1395 | 1355 | 1185 | 1087 | 590 | 440 | 15 | 25 | 335x320 | 430x312 |
| SYQR-4000 | 1452 | 1395 | 1355 | 1185 | 1087 | 590 | 440 | 15 | 25 | 335x320 | 430x312 |
| SYQR-5000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 536 | 730 | 130 | 25 | 400x460 | 400x460 |
| SYQR-6000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 536 | 730 | 130 | 25 | 400x460 | 400x460 |
| SYQR-8000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 556 | 795 | 130 | 25 | 440x460 | 440x460 |

Performance :
| mannequin | embrayage | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Puissance(W) | Débit d'air (m³/h) | Pression statique (PA) | Bruit (DB) | Filtre principal (%) | Taux d'efficacité des échanges (%) | Taux de change d'enthalpie(%) | N.W(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rafra | chauffage | rafra | chauffage | ||||||||||
| SYQR-1000 | H/L | 220 | 50 | 600/500 | 1000/800 | 245/210 | 48/46 | 76.1 | 61/63 | 60/69 | 61/65 | 65/69 | 66.5 |
| SYQR-1500 | H/L | 220 | 50 | 1100/900 | 1500/1200 | 265/230 | 52/50 | 76.1 | 65/66 | 68/71 | 64/68 | 65/71 | 67 |
| SYQR-2000 | H/L | 220 | 50 | 1400/1200 | 2000/1700 | 270/245 | 55/53 | 76.1 | 64/66 | 65/73 | 63/68 | 66/73 | 83 |
| SYQR-2500 | H/L | 220 | 50 | 1600/1400 | 2500/2200 | 285/255 | 56/53 | 76.1 | 64/69 | 63/76 | 63/68 | 62/72 | 85 |
| SYQR-3000 | / | 220/380 | 50 | 1900 | 3000 | 275 | 57 | 76.1 | 65 | 69 | 66 | 69 | 106.5 |
| SYQR-4000 | / | 220/380 | 50 | 2200 | 4000 | 305 | 58 | 76.1 | 63 | 71 | 64 | 70 | 107.5 |
| SYQR-5000 | / | 380 | 50 | 3000 | 5000 | 320 | 60 | 76.1 | 67 | 74 | 60 | 68 | 164 |
| SYQR-6000 | / | 380 | 50 | 3300 | 6000 | 345 | 62 | 76.1 | 70 | 77 | 63 | 70 | 195 |
| SYQR-8000 | / | 380 | 50 | 4400 | 8000 | 370 | 65 | 76.1 | 71 | 75 | 67 | 72 | 284 |




| mannequin | SYQR-1000, SYQR-1500, SYQR-2000, SYQR-2500, SYQR-3000, SYQR-4000, SYQR-500, SYQR-6000, SYQR-8000 |
|---|







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.