Déshumidificateur portable
$1.00
- Paiement sécurisé
- Expédition mondiale : livraison gratuite
- Garantie : garantie de 3 ans de fabricant limité ans
- Contrôle intelligent micro-ordinateurs : Empreinte et d’humidité automatique et d’humiditation avec d’ajustement d’in % précise.
- Affichage en temps réel LCD-LCD : montre température, humidité, et d'opérer état clairment pour simple supervision.
- Large d’humidité difficile : 10 – 98 % RH range ± % rh contrôle différent différent différents environnements.
- Système automatique de dégivrage : Prévente Frost Buildup to maintenance stable operation dans-les applications à basse température.
- Programmable timer : 1‑à‑24 heure timer autorise d’horaire d’arrêt pour unned d’utilisation et d’économies.
- Fonction de diagnostic automatique : Bâti‑en erreur détection et display pour les problèmes de dépêches et désactivés minimes.
- Drainage continu : Eau pipe drain supporte on‑arrêt opération sans manuel d’intervention.
- Mobilité durable : Industrial Steel Chassis et Heavy‑Duty Carte Compiner Stabilité avec asy delâche.
- Système d'air-performances hautes performances : Centrifugeuse fan délivers fort débit d'air avec à faible bruit pour efficient d’humidité d’évacuation.
- Compresseur premium : Compresseur International Grape Assure Long Service Vie et Consiste De-Humidifier Puissance.
- Entrepôts et d’entreposage d’installations
- Production Lignes et ateliers
- Sous-sols et archives
- Construction et desséchant projets
- Bureaux commerciaux et garages résidentiels
Puissance fiable. Contrôle intelligent. Conçu pour des environnements exigeants.
le Déshumidificateur portable Il est conçu pour éliminer l'humidité rapidement et efficacement là où l'humidité devient un problème : entrepôts, ateliers, archives et applications de séchage de finition qui exigent des performances continues. Derrière son châssis compact, il y a la précision de la commande électronique, la résistance des composants industriels et la simplicité de la conception véritable de plug-and-run.
Au fond, un Système de micro-ordinateur intelligent Surveille la température et l'humidité en temps réel, en régulant les conditions avec une précision de 1 %. Dégivrage automatique Assure un fonctionnement cohérent dans les zones à basse température, tandis qu'un Programmable 24 heures sur 24 Active les arrêts programmés pour plus d'efficacité pendant les heures non surveillées. le Interface LCD Fournit des données claires et exploitables en un coup d'œil : humidité, température et état du système.
Chaque élément est construit pour l'endurance. un Châssis en acier revêtu de poudre Garde les composants internes, tandis que Roulettes industrielles Faites le déplacement sans effort sur des sols accidentés. A l'intérieur, un Compresseur rotatif de qualité supérieure et Système de ventilateur centrifuge Générez un flux d'air fort avec une réduction des vibrations et un faible bruit, en maintenant des taux d'extraction élevés dans les plages de température. Le drainage continu par un raccord de tuyau direct prend en charge le service sans arrêt.
l'un et spot publicitaire et Configurations industrielles Partagez la même philosophie de conception : durabilité, précision et facilité de service. Chaque unité est protégée par des circuits autodiagnostiques qui identifient instantanément les défauts, minimisant les temps d'arrêt et réduisant les efforts de maintenance.
Performance :
spot publicitaire

| mannequin | YDA-870EB | YDA-890EB | YDA-8138EB | YDA-8158EB |
|---|---|---|---|---|
| Plage de réglage de l'humidité | 10%~99%RH | 10%~99%RH | 10%~99%RH | 10%~99%RH |
| Précision du contrôle de l' | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH |
| Tension (V-Hz) | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| Capacité de déshumidification (27 ℃/601TP3 TRH) | 1,75 kg/h | 1,9 kg/h | 2,45 kg/h | 3,75 kg/h |
| Capacité de déshumidification (30 ℃/801TP3 TRH) | 70L/j | 90L/j | 110L/j | 158L/j |
| Capacité de déshumidification (35 ℃/901TP3 TRH) | 90L/j | 115L/j | 138L/j | 180L/j |
| Puissance (27 ℃/601TP3 TRH) | 830w | 860w | 1000W | 1550W |
| Puissance de température élevée (30℃/80%RH) | 950w | 1050W | 1300W | 1900w |
| Puissance maximale (35 ℃ 901 TP3 TRH) | 1180W | 1250W | 1550W | 2200W |
| circulation d'air | 350m³/h | 550m³/h | 650m³/h | 900m³/h |
| réfrigérant | r22 | r22 | r22 | r22 |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe ⅰ | Classe ⅰ | Classe ⅰ | Classe ⅰ |
| Mode de drainage | Vidange de la conduite d'eau | Vidange de la conduite d'eau | Vidange de la conduite d'eau | Vidange de la conduite d'eau |
| dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 480*365*885mm | 480*435*950mm | 480*435*950mm | 550*435*1080mm |
| pesant | 40 kg | 45 kg | 50kg | 68 kg |
| Domaine d'application | 70-90m² | 90-110m² | 130-150m² | 150-180² |
industriel

| mannequin | CF6.8DT | CF7.5KT | CF8.8KT | CF10KT | CF12KT |
|---|---|---|---|---|---|
| Plage de réglage de l'humidité | 10%~98%RH | 10%~98%RH | 10%~98%RH | 10%~98%RH | 10%~98%RH |
| Précision du contrôle de l' | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH |
| Tension (V-Hz) | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| Capacité de déshumidification (27 ℃/601TP3 TRH) | 4,0 kg/h | 4,3 kg/h | 5,0 kg/h | 6,0 kg/h | 6,8 kg/h |
| Capacité de déshumidification (30 ℃/801TP3 TRH) | 6,8 kg/h | 7,5 kg/h | 8,8 kg/h | 10kg/h | 12kg/h |
| Capacité de déshumidification (35 ℃/901TP3 TRH) | 8,5 kg/h | 9,0 kg/h | 11kg/h | 13kg/h | 14,5 kg/h |
| Puissance (27 ℃/601TP3 TRH) | 1900w | 2200W | 2500W | 2650W | 3200W |
| Puissance de température élevée (30℃/80%RH) | 2300W | 2700W | 3150W | 3400W | 4000W |
| Puissance maximale (35 ℃ 901 TP3 TRH) | 2900W | 3300W | 3800W | 4150W | 5000W |
| circulation d'air | 1200m³/h | 1200m³/h | 1300m³/h | 1800m³/h | 2000m³/h |
| réfrigérant | r22 | r22 | r22 | r22 | r410a |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe ⅰ | Classe ⅰ | Classe ⅰ | Classe ⅰ | Classe ⅰ |
| Mode de drainage | Vidange de la conduite d'eau | Vidange de la conduite d'eau | Vidange de la conduite d'eau | Vidange de la conduite d'eau | Vidange de la conduite d'eau |
| dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 615*405*1550mm | 615*405*1550mm | 600*405*1660mm | 763*472*1680mm | 763*472*1680mm |
| pesant | 84 kg | 88 kg | 98 kg | 128kg | 125kg |
| Domaine d'application | 200-250m² | 200-250m² | 200-300m² | 300-350m² | 300-380m² |
| mannequin | YDA-870EB, YDA-890EB, YDA-8138EB, YDA-8158EB, CF6.8DT, CF7.5KT, CF8.8KT, CF10KT, CF12KT |
|---|






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.