- Heat Recovery Ventilator VT100にアクセスして商品オプションを選択してください。
- Heat Recovery Ventilator VT100にアクセスして商品オプションを選択してください。
IP55 モーター付きキャビネット ファン
価格帯: $952.00 – $5,504.00
- 安全な支払い
- グローバル配送: 無料で配送
- 保証: 3 年の制限付き、製造業者の保証
主な機能
- IP55 保護: 密封アルミニウム製のハウジングは、厳しい環境下でも信頼できる性能を実現するために、ほこりや湿気をブロックします.
- 銅コアモーター: ボールベアリングを備えたエネルギー効率の高いモーターにより、静かで耐久性のある安定した動作が保証されます。.
- 強力な空気出力: 気流から 2,000 から 20,000 μm ³/h...静電気圧力が 725 度の状態で、空気の流れが 2000 秒まで。.
- オールメタルの建設: 高級品種である鋼とアルミニウムのビルドは、耐食性と振動が持続する間、耐食性に抵抗します。.
- 低ノイズ、高性能:55 と 77 の DB の間で、「電力」と「産業用」スペースのバランスをとる「パワー」と「バランス」を実現します。.
- 簡単なメンテナンス:「アクセス可能な検査」ポートは、迅速なサービスを許可します。完全に取り壊しが必要です。.
- 安定した稼動:低振動設計が安定した空気の流れをサポートし、長寿命の耐用年数をサポートします。.
詳細を知る ▼
用途
- 製造業と工業施設の製造施設
- ワークショップとマシンルーム
- 業務用の換気 ネットワーク
- HVAC とエア サーキュレーション システム
- ほこりっぽい、湿気の多い場所、IP55 の保護が必要な領域
詳細を知る ▼
頑丈な「設計によって」。 静かなインパフォーマー。」 継続的な換気のために構築されています。.
ザ・ キャビネットのファン、IP55 モーター付きファン 注意を必要とせずに、空気を冷たく安定させます。 中には 固体の銅芯モーター――効率的で強力で、他の人が止まった後も長く回転し続けるように作られています。 と ハイグレードのボールベアリング, 、これが可能なものよりもスムーズで静かな動きを提供します。.
ザ・ IP55 定格のアルミニウム製ハウジング 見た目だけでなく、ホコリや湿気、常に操作の摩耗に強く立ちます。 ザ・ 金属製ファンの車輪 システムが要求するときはいつでも、高圧と長距離の流れを維持する権限で空気を駆動します。.
メンテナンスはとても簡単です。. サイドインスペクションポート コンポーネントをすばやく開いたり、掃除したり、交換したりできます。完全な分解や時間のかかる調整は必要ありません。 苦情を言わずに一生懸命働くように設計されたファンにとって、これは簡単なサービスです。.
詳細を知る ▼
寸法 (単位: mm):
| モデル | L | l1 | W | w1 | H | やあ | d1 | F | エアコンセントのサイズ (Axb) | 空気入口のサイズ (CxD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ23-20D | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 270×265 | 350x312 |
| KTJ23-26D | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 300x280 | 430x312 |
| KTJ23-31D | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 335x320 |
| KTJ23-41D | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 550x380 |
| KTJ23-20 | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 270×265 | 350×312 |
| KTJ23-26 | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 300x280 | 430x312 |
| KTJ23-31 | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 335x320 |
| KTJ23-41 | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 550x380 |
| KTJ28-51 | 640 | 568 | 700 | 743 | 535 | 35 | 50 | 25 | 410x358 | 640x465 |
| KTJ28-61 | 700 | 628 | 740 | 783 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 550x460 |
| KTJ31-71 | 700 | 628 | 740 | 783 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 550x460 |
| KTJ31-81 | 700 | 628 | 780 | 823 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 745x535 |
| KTJ35-100 | 810 | 738 | 780 | 823 | 665 | 35 | 50 | 25 | 440x460 | 745x535 |
| KTJ35-120 | 810 | 738 | 880 | 923 | 715 | 35 | 50 | 25 | 440x460 | 745x535 |
| KTJ40-150 | 848 | 753 | 947 | 1067 | 802 | 35 | 50 | 25 | 455x460 | 835x600 |
| KTJ40-200 | 900 | 801 | 1012 | 1132 | 820 | 35 | 50 | 25 | 455x460 | 900×700 |

パフォーマンス:
| モデル | 電圧(V) | 周波数(Hz) | 速度 (rpm) | パワー(W) | 気流(m³/h) | 静圧(Pa) | ノイズ(dB) | N.M(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ23-20D | 220 | 50 | 1350 | 250 | 2000 | 400 | 55 | 26 |
| KTJ23-26D | 220 | 50 | 1350 | 370 | 2600 | 420 | 56 | 27 |
| KTJ23-31D | 220 | 50 | 1350 | 550 | 3100 | 440 | 61 | 33 |
| KTJ23-41D | 220 | 50 | 1350 | 750 | 4100 | 460 | 65 | 34 |
| KTJ23-20 | 380 | 50 | 1350 | 250 | 2000 | 400 | 55 | 25.5 |
| KTJ23-26 | 380 | 50 | 1350 | 370 | 2600 | 420 | 56 | 26 |
| KTJ23-31 | 380 | 50 | 1350 | 550 | 3100 | 440 | 61 | 33 |
| KTJ23-41 | 380 | 50 | 1350 | 750 | 4100 | 460 | 65 | 34 |
| KTJ28-51 | 380 | 50 | 940 | 750 | 5100 | 400 | 67 | 58.5 |
| KTJ28-61 | 380 | 50 | 940 | 1100 | 6100 | 420 | 68 | 66 |
| KTJ31-71 | 380 | 50 | 940 | 1500 | 7100 | 440 | 69 | 70 |
| KTJ31-81 | 380 | 50 | 940 | 1500 | 8100 | 461 | 70 | 72 |
| KTJ35-100 | 380 | 50 | 940 | 2200 | 10000 | 551 | 71 | 84.5 |
| KTJ35-120 | 380 | 50 | 940 | 2500 | 12000 | 591 | 72 | 86.5 |
| KTJ40-150 | 380 | 50 | 940 | 3000 | 15000 | 700 | 75 | 111 |
| KTJ40-200 | 380 | 50 | 940 | 5000 | 20000 | 725 | 77 | 128 |

| モデル | KTJ23-20D、KTJ23-26D、KTJ23-31D、KTJ23-41D、KTJ23-20、KTJ23-26、KTJ23-31、KTJ23-41、KTJ28-51、KTJ28-61、KTJ35-71、KTJ31-81、KTJ35-10 |
|---|







レビュー
レビューはまだありません。