Serie en línea
Rango de precios: desde $100.00 hasta $528.00
- pago seguro
- Envío global: envío gratis
- Garantía: 3‑año Limitado Fabricante Garantía
- Motor de ahorro de energía cobre : Todo‑core con-core con rodamientos alta precisión asegura tranquiet, eficiente operación.
- Estructura de una sola pieza aire conducto: Agilizado motor y case diseño reduce resistencia para flow frudar de aire.
- Construcción de todo-metal: Espesor Teel Housing Resiste Oxidar, Vibración E Impacto Para Larga Durabilidad a largo plazo Durabilidad.
- Alto rendimiento del aire: Delivers Flujo de aire de 150 a 2,100 m³/h y presión arriba a 380 pa over conducto largo distancias.
- Operación tranquila: Optimizado Impeller Dinámica Keep Noise Bajo 62 DB Dependiendo Modelo Modelo y Velocidad.
- Control de velocidad dual: Alto / bajo Gears Permitir Ajuste manual para coincide espacio y estás requisitos estacionales.
- Compacto y flexible: Se ajusta conducto dimensiones de ø100 a Ø200 mm, ideal para si sistemas residenciales o comerciales 100 100 .
- Bajo mantenimiento: Simple Instalación y accesible componentes hacer limpieza y servicio servicio limpieza fácil.
- Residencial ventilación y exhausto sistemas
- Oficinas edificios y encuentro habitaciones
- Talleres y Fábrica Facilidades
- HVAC y air Circulación Redes
- Invernaderos y Crow habitaciones
Flujo de aire constante. Eficiencia tranquila. Construido para la ventilación diaria.
los En línea Series Fan Es uno de esos elementos esenciales silenciosos que simplemente mantiene todo en equilibrio. Se mueve el aire de manera constante, funciona de manera eficiente y se mezcla con el fondo, el tipo de equipo que funciona todos los días sin necesidad de atención.
En su núcleo es un todo‑cobre motor, diseñado con precisión para un equilibrio constante de ahorro de energía y energía. empparejo Cojinetes de alta calidad, opera suave y silenciosamente, produciendo solo un suave zumbido que se desvanece en el fondo. El diseño integrado de motor y de conducto de aire reduce la vibración y la turbulencia, creando limpia, estable flow con presion alta y minúsidad energía perdidas.
construido a partir de Acero grueso, de alto grado, el cuerpo es sólido y resistente. Resiste la flexión, la corrosión y el desgaste — Construido para soportar la operación continua en humid o industrial ambiente. El compacto, trabajar‑construir delivers fuerte sin bull, hacer lo como fácil instalar como es hay mantener.
Disponible en dimensiones múltiples, la serie en‑line series adapta a projects of all kinds — de apartment ventility y office Su estructura optimizada asegura que se asegura que sea potente y silencioso.
Sencillo, tranquilo y confiable — la la line series fan no se trata de mostrar off. Se trata de "mantener" el aire que fluye, "derecho", "día" después de día.
Dimensiones (unidad: mm):
| modelo | L | L1 | L2 | W | w1 | H | H1 | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT10-11 | 246 | 181 | 122.5 | 206 | 111.5 | 194 | 139 | 98 | 98 |
| DPT10-11F | 246 | 181 | 122.5 | 206 | 111.5 | 194 | 139 | 98 | 98 |
| DPT15-34 | 306 | 230 | 122.5 | 247 | 141.5 | 259 | 176 | φ150 | φ150 |
| DPT15-34F | 306 | 230 | 122.5 | 247 | 141.5 | 259 | 176 | φ150 | φ150 |
| DPT20-45F | 369 | 297 | 170 | 290 | 185.5 | 325 | 220 | 200 | 200 |
| DPT20-65F | 369 | 297 | 170 | 290 | 185.5 | 325 | 220 | 200 | 200 |
| DPT20-75 | 403 | 331 | 198 | 323 | 226 | 362 | 295 | 200 | 200 |

Rendimiento:
| modelo | Voltaje (V) | Frecuencia (Hz) | velocidad | Poder (W) | Flujo de aire(m³/h) | Presión estática (Pa) | Ruido (dB) | Tamaño del conducto (mm) | Área de aplicación (m²) | N.m. (kg) | Caja/pieza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT10-11 | 220 | 50 | h/l | 28/23 | 150/100 | 65/55 | 40/35 | φ100 | 6-10 | 2.3 | 8 |
| DPT10-11F | 220 | 50 | h/l | 30/26 | 250/180 | 106/80 | 45/40 | φ100 | 10-12 | 2.3 | 8 |
| DPT15-34 | 220 | 50 | h/l | 33/27 | 400/300 | 127/120 | 42/38 | φ150 | 10-25 | 3.5 | 4 |
| DPT15-34F | 220 | 50 | h/l | 70/53 | 600/500 | 170/150 | 46/42 | φ150 | 10-25 | 4.6 | 4 |
| DPT20-45F | 220 | 50 | h/l | 120/106 | 900/750 | 207/190 | 48/46 | 200 | 25-38 | 7.8 | 1 |
| DPT20-65F | 220 | 50 | h/l | 190/180 | 1500/1350 | 220/200 | 52/50 | 200 | 48-80 | 8.5 | 1 |
| DPT20-75 | 220 | 50 | h/l | 270/265 | 2100/1800 | 380/290 | 62/55 | 200 | 80-90 | 10.5 | 1 |

| modelo | DPT10-11, DPT10-11F, DPT15-34, DPT15-34F, DPT20-45F, DPT20-65F, DPT20-75 |
|---|










Valoraciones
No hay valoraciones aún.