Ventilador de caja en línea de una sola vía
Rango de precios: desde $208.00 hasta $1,456.00
- pago seguro
- Envío global: envío gratis
- Garantía: 3‑año Limitado Fabricante Garantía
- Salida eficiente Flujo de aire: Proporciona 100 – 2,600 m³/h de aire con con presión está estático alimento a 530 pa para delivery a través de conductos redes.
- Motor de cobre duradero: motor: Energía‑Eficiente Drive Diseñado para operación constante, continuo .
- Rendimiento de bajo ruido: Optimizado Impler y Flow Canal Keep Nivels Levels Low como 20 – 46 DB.
- Todo-metal tabla: Precisión‑Bajada Acero Framework Resiste Ruso, Impacto, y Vibración para a largo la-estabilidad Termino.
- Factor de forma compacta: slim cuerpo en en techos o espacios escasos mecánicos sin pressure pressure o cobertura.
- Integración flexible sistema : Compatible con otro fans inline para modular expansión expansión across multiple zonas.
- Fácil mantenimiento: accesible panel diseño simplifica limpieza y inspecciones de servicio .
- APARTAMENTOS Y RESIDENCIAL FRESH‑AIR SYSTEMAS
- Oficinas, algonzales tiendas, y públicas instalaciones
- Hoteles, restaurantes y cafeterías
- Corredores de servicios públicos habitaciones y servicio servicio habitaciones y servicio
- Requiere de ventilación modular Requiere quiet actuación y long aire alcance
Fuerza tranquila. Flujo constante. Construido para sistemas de aire del mundo real.
los Ventilador de caja en línea de una sola vía Está diseñado para un propósito simple: ventilación confiable que funciona de manera silenciosa y eficiente, todos los días. Con un motor de cobre duradero, ofrece un flujo de aire constante y mantiene bajo el uso de energía. Los rodamientos de bolas de precisión y una estructura de conducto interno aerodinámica garantizan un funcionamiento suave y silencioso sin vibraciones ni fatiga. Es el tipo de rendimiento que simplemente funciona, de cambio tras turno.
Diseñado para la resistencia, el Gabinete de metal Resiste la corrosión, la deformación y la resonancia del ruido. Cada panel se siente sólido y bien terminado, construido para entornos que esperan estabilidad a largo plazo y estética limpia. Su construcción refinada hace que el mantenimiento sea mínimo y constante de fiabilidad.
Construido para adaptarse, este ventilador se integra fácilmente en una amplia gama de entornos de ventilación, desde apartamentos residenciales hasta techos de oficina, tiendas minoristas o instalaciones públicas. Se pueden vincular múltiples unidades para extender el flujo de aire a través de las zonas, lo que brinda flexibilidad escalable a los sistemas de aire complejos. A pesar de su forma compacta, la aerodinámica interna ofrece Presión estática alta Para movimientos de aire de larga distancia dentro de espacio limitado.
Dimensiones (unidad: mm):
| modelo | L | L1 | w | w1 | H | H1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT10-12B | 462 | 388 | 240 | 180 | 200 | 45 | 96 |
| DPT10-24B | 462 | 388 | 240 | 180 | 200 | 45 | 96 |
| DPT15-32B | 488 | 388 | 240 | 186 | 238 | 40 | φ148 |
| DPT15-42B | 540 | 440 | 270 | 210 | 280 | 51 | φ148 |
| DPT20-54B | 562 | 470 | 340 | 270 | 282 | 52 | φ198 |
| DPT20-54C | 632 | 540 | 370 | 270 | 320 | 71 | φ198 |
| DPT20-65B | 662 | 570 | 401 | 300 | 365 | 94 | φ198 |
| DPT25-76B | 662 | 570 | 401 | 300 | 365 | 94 | 250 |
| DPT25-76C | 732 | 640 | 401 | 340 | 380 | 61 | 250 |
| DPT25-86B | 732 | 640 | 401 | 340 | 380 | 61 | 250 |

Rendimiento:
| modelo | Poder (W) | Voltaje (V) | Frecuencia (Hz) | Flujo de aire(m³/h) | Presión estática (Pa) | Ruido (dB) | Tamaño del conducto (mm) | Área de aplicación (m²) | N.m. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT10-12B | 20 | 220 | 50 | 100 | 80 | 20 | φ100 | 4-8 | 6.1 |
| DPT10-24B | 25/20 | 220 | 50 | 200/150 | 125/100 | 23 | φ100 | 8-13 | 6.2 |
| DPT15-32B | 50/35 | 220 | 50 | 360/250 | 160/120 | 27 | φ150 | 20-25 | 7.4 |
| DPT15-42B | 100/95 | 220 | 50 | 500/400 | 190/165 | 29 | φ150 | 25-28 | 10 |
| DPT20-54B | 110/100 | 220 | 50 | 770/600 | 200/195 | 35 | 200 | 28-40 | 11.4 |
| DPT20-54C | 210/180 | 220 | 50 | 920/800 | 240/220 | 37 | 200 | 40-50 | 16 |
| DPT20-65B | 280/225 | 220 | 50 | 1200/1000 | 360/320 | 41 | 200 | 58-75 | 19 |
| DPT25-76B | 300/280 | 220 | 50 | 1700/1500 | 420/410 | 43 | 250 | 85-150 | 19.5 |
| DPT25-76C | 320/290 | 220 | 50 | 1900/1800 | 430/425 | 46 | 250 | 210-240 | 23 |
| DPT25-86B | 530/500 | 220 | 50 | 2600/2400 | 530/510 | 46 | 250 | 240-270 | 24 |

| modelo | DPT10-12B, DPT10-24B, DPT15-32B, DPT15-42B, DPT20-54B, DPT20-54C, DPT20-65B, DPT25-76B, DPT25-76C, DPT25-86B |
|---|










Valoraciones
No hay valoraciones aún.