Ventilador de gabinete con motor IP55
Rango de precios: desde $952.00 hasta $5,504.00
- pago seguro
- Envío global: envío gratis
- Garantía: 3‑año Limitado Fabricante Garantía
- Protección IP55: La carcasa de aluminio sellado bloquea el polvo y la humedad para un rendimiento fiable en condiciones difíciles.
- Motor de Cobre Cobre: Motor eficiente con la bola con rodamientos de bola garantiza un funcionamiento silencioso, duradero y estable.
- Salida de aire fuerte: Flujo de aire de 2000 a 20.000 m³/h con presión pressure hacia a 725 pa.
- Construcción de todo-metal: Acero y de alto grado aluminio aluminio de-aluminio resiste corrosión y vibración durante uso continuo.
- Bajo Noise, Alto Rendimiento: Opera entre 55 y 77 db, equilibrando poder y confort para espacios industriales.
- Fácil mantenimiento: Inspección accesible puertos Permiten servicios rápidos; no total derribado requiere.
- Ejecución estable: Baja‑vibración diseño soporta estable flujo aire y long vida servicio long vida.
- Fabricación y Industrial Industrial Industrial Industrial
- Talleres y machine habitaciones
- Comercial Ventilación Redes
- HVAC y air Circulation Systems
- Polvoriento o húmedo áreas que requieren ip55 protección
Rugged por diseño Tranquilo en desempeño. Construido para continuo ventilación.
los Gabinete Fan con IP55 Motor Mantiene el aire en movimiento fresco y estable sin necesidad de atención. Dentro hay un Motor de cobre sólido — Eficiente, fuerte y construido para seguir girando mucho después de que otros se detengan. en compañía de Cojinetes de alto grado, ofrece un movimiento más suave y silencioso de lo que esperas de algo tan capaz.
los Aluminio de Aluminio IP55‑Rated No es solo para la apariencia; se mantiene firme contra el polvo, la humedad y el desgaste de la operación constante. los Rueda de metal ventilador Impulsa el aire con autoridad, manteniendo una alta presión y un flujo de larga distancia cada vez que su sistema lo requiere.
El mantenimiento es refrescantemente simple. Inspección lateral puertos Permita que abra, limpie o cambie los componentes rápidamente — No es necesario realizar ajustes completos de desmontaje o tiempo. Es un servicio sencillo para un ventilador diseñado para trabajar duro sin quejarse.
Dimensiones (unidad: mm):
| modelo | L | L1 | W | w1 | H | hola | D1 | F | Tamaño de salida de aire (AXB) | Tamaño de entrada de aire (CXD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ23-20D | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 270×265 | 350x312 |
| KTJ23-26D | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 300x280 | 430x312 |
| KTJ23-31D | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 335x320 |
| KTJ23-41D | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 550x380 |
| KTJ23-20 | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 270×265 | 350×312 |
| KTJ23-26 | 490 | 452 | 490 | 530 | 372 | 36 | 50 | 25 | 300x280 | 430x312 |
| KTJ23-31 | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 335x320 |
| KTJ23-41 | 524 | 486 | 592 | 632 | 440 | 36 | 50 | 25 | 335x320 | 550x380 |
| KTJ28-51 | 640 | 568 | 700 | 743 | 535 | 35 | 50 | 25 | 410x358 | 640x465 |
| KTJ28-61 | 700 | 628 | 740 | 783 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 550x460 |
| KTJ31-71 | 700 | 628 | 740 | 783 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 550x460 |
| KTJ31-81 | 700 | 628 | 780 | 823 | 600 | 35 | 50 | 25 | 400x460 | 745x535 |
| KTJ35-100 | 810 | 738 | 780 | 823 | 665 | 35 | 50 | 25 | 440x460 | 745x535 |
| KTJ35-120 | 810 | 738 | 880 | 923 | 715 | 35 | 50 | 25 | 440x460 | 745x535 |
| KTJ40-150 | 848 | 753 | 947 | 1067 | 802 | 35 | 50 | 25 | 455x460 | 835x600 |
| KTJ40-200 | 900 | 801 | 1012 | 1132 | 820 | 35 | 50 | 25 | 455x460 | 900×700 |

Rendimiento:
| modelo | Voltaje (V) | Frecuencia (Hz) | Velocidad (RPM) | Poder (W) | Flujo de aire(m³/h) | Presión estática (Pa) | Ruido (dB) | N.m. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJ23-20D | 220 | 50 | 1350 | 250 | 2000 | 400 | 55 | 26 |
| KTJ23-26D | 220 | 50 | 1350 | 370 | 2600 | 420 | 56 | 27 |
| KTJ23-31D | 220 | 50 | 1350 | 550 | 3100 | 440 | 61 | 33 |
| KTJ23-41D | 220 | 50 | 1350 | 750 | 4100 | 460 | 65 | 34 |
| KTJ23-20 | 380 | 50 | 1350 | 250 | 2000 | 400 | 55 | 25.5 |
| KTJ23-26 | 380 | 50 | 1350 | 370 | 2600 | 420 | 56 | 26 |
| KTJ23-31 | 380 | 50 | 1350 | 550 | 3100 | 440 | 61 | 33 |
| KTJ23-41 | 380 | 50 | 1350 | 750 | 4100 | 460 | 65 | 34 |
| KTJ28-51 | 380 | 50 | 940 | 750 | 5100 | 400 | 67 | 58.5 |
| KTJ28-61 | 380 | 50 | 940 | 1100 | 6100 | 420 | 68 | 66 |
| KTJ31-71 | 380 | 50 | 940 | 1500 | 7100 | 440 | 69 | 70 |
| KTJ31-81 | 380 | 50 | 940 | 1500 | 8100 | 461 | 70 | 72 |
| KTJ35-100 | 380 | 50 | 940 | 2200 | 10000 | 551 | 71 | 84.5 |
| KTJ35-120 | 380 | 50 | 940 | 2500 | 12000 | 591 | 72 | 86.5 |
| KTJ40-150 | 380 | 50 | 940 | 3000 | 15000 | 700 | 75 | 111 |
| KTJ40-200 | 380 | 50 | 940 | 5000 | 20000 | 725 | 77 | 128 |

| modelo | KTJ23-20D, KTJ23-26D, KTJ23-31D, KTJ23-41D, KTJ23-20, KTJ23-26, KTJ23-31, KTJ23-41, KTJ28-51, KTJ28-61, KTJ31-71, KTJ31-81, KTJ35-51, KTJ11-61, KTJ31-71, KTJ31-81-81-81-10000-10-10-31-31-31-31D |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.