Ventilateur de boîte en ligne à sens unique
Gamme de prix : $208.00 à $1,456.00
- Paiement sécurisé
- Expédition mondiale : livraison gratuite
- Garantie : garantie de 3 ans de fabricant limité ans
- Sortie efficace du flux d'air : fournit 100 – 2,600 m³/h de air volume avec statique up à 530 PA pour consistent doubles-de-la livraison conduite réseaux.
- Moteur de base en cuivre-durable : Drive conçu pour énergétique dur continue dur continue d’opération.
- Performances à faible bruit : optimisé i la roue et flow canal keep sound levels as low as 20 – 46 db.
- Cabinet tout-métal : Précision‑Bâti Steel Framework Résistant Rouille, Impact, et vibration pour à long terme .
- Facteur de forme compact : Slim corps fits in plateau ou étroit espaces mécaniques sans de la la pression ou couverture.
- Intégration du système flexible : compatible avec d'autres en ligne fans pour modulaire ventilation d'expansion across zones multiples.
- Entretien facile : accessible panneaux design simplicite nettoyage et conseils .
- Appartements et systèmes d’air frais résidentiels
- Bureaux, détails magasins, et public facilités
- Hôtels, restaurants, et cafétérias
- Utilitaires chambres et services de service
- Modulaire Ventilation réseaux Requiring Queet Performance et Long Air Reach
force silencieuse. flux régulier. Conçu pour les systèmes aériens du monde réel.
le Ventilateur de boîte en ligne à sens unique est conçu pour un usage simple : une ventilation fiable qui fonctionne de manière silencieuse et efficace, tous les jours. Alimenté par un moteur tout-cuivre durable, il délivre un flux d'air constant tout en maintenant une consommation d'énergie faible. Les roulements à billes de précision et une structure de gaine interne rationalisée assurent un fonctionnement fluide et silencieux sans vibration ni fatigue. C'est le genre de performances qui fonctionne simplement, quart de travail après le quart de travail.
Conçu pour l'endurance, le Armoire tout métal Résiste à la corrosion, à la déformation et à la résonance sonore. Chaque panneau est solide et bien fini, conçu pour les environnements qui attendent une stabilité à long terme et une esthétique épurée. Sa construction raffinée rend l'entretien minimal et la fiabilité constante.
Construit pour s'adapter, ce ventilateur s'intègre facilement dans un large éventail de paramètres de ventilation, des appartements résidentiels aux plafonds de bureaux, les magasins de détail ou les installations publiques. Plusieurs unités peuvent être reliées pour étendre le flux d'air à travers les zones, apportant une flexibilité évolutive aux systèmes à air complexes. Malgré sa forme compacte, l'aérodynamisme interne offre Haute pression statique Pour un mouvement d'air longue distance dans un espace limité.
Dimensions (unité : mm) :
| mannequin | L | L1 | w | w1 | H | H1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT10-12B | 462 | 388 | 240 | 180 | 200 | 45 | φ96 |
| DPT10-24B | 462 | 388 | 240 | 180 | 200 | 45 | φ96 |
| DPT15-32B | 488 | 388 | 240 | 186 | 238 | 40 | Φ148 |
| DPT15-42B | 540 | 440 | 270 | 210 | 280 | 51 | Φ148 |
| DPT20-54B | 562 | 470 | 340 | 270 | 282 | 52 | Φ198 |
| DPT20-54C | 632 | 540 | 370 | 270 | 320 | 71 | Φ198 |
| DPT20-65B | 662 | 570 | 401 | 300 | 365 | 94 | Φ198 |
| DPT25-76B | 662 | 570 | 401 | 300 | 365 | 94 | Φ250 |
| DPT25-76C | 732 | 640 | 401 | 340 | 380 | 61 | Φ250 |
| DPT25-86B | 732 | 640 | 401 | 340 | 380 | 61 | Φ250 |

Performance :
| mannequin | Puissance(W) | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Débit d'air (m³/h) | Pression statique (PA) | Bruit (DB) | Taille du conduit (mm) | Domaine d'application (m²) | N.M (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT10-12B | 20 | 220 | 50 | 100 | 80 | 20 | φ100 | 4-8 | 6.1 |
| DPT10-24B | 25/20 | 220 | 50 | 200/150 | 125/100 | 23 | φ100 | 8-13 | 6.2 |
| DPT15-32B | 50/35 | 220 | 50 | 360/250 | 160/120 | 27 | φ150 | 20-25 | 7.4 |
| DPT15-42B | 100/95 | 220 | 50 | 500/400 | 190/165 | 29 | φ150 | 25-28 | 10 |
| DPT20-54B | 110/100 | 220 | 50 | 770/600 | 200/195 | 35 | φ200 | 28-40 | 11.4 |
| DPT20-54C | 210/180 | 220 | 50 | 920/800 | 240/220 | 37 | φ200 | 40-50 | 16 |
| DPT20-65B | 280/225 | 220 | 50 | 1200/1000 | 360/320 | 41 | φ200 | 58-75 | 19 |
| DPT25-76B | 300/280 | 220 | 50 | 1700/1500 | 420/410 | 43 | Φ250 | 85-150 | 19.5 |
| DPT25-76C | 320/290 | 220 | 50 | 1900/1800 | 430/425 | 46 | Φ250 | 210-240 | 23 |
| DPT25-86B | 530/500 | 220 | 50 | 2600/2400 | 530/510 | 46 | Φ250 | 240-270 | 24 |

| mannequin | DPT10-12B, DPT10-24B, DPT15-32B, DPT15-42B, DPT20-54B, DPT20-54C, DPT20-65B, DPT25-76B, DPT25-76C, DPT25-86B |
|---|










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.