Home Energy Recovery Unit (Dünn- und PM2.5-Entfernung)
Preisspanne: $1,144.00 bis $2,560.00
- Hochleistungs-Luftstrom: Lieferen 120 550 M³ / H mit Druck für stabile austauschen in .
- Advanced Filtration System: Drei-Schichten-Design Washable Metal Pre‑Filter, aktiviert -Dorn-Ebene, und H11-Grade-PTFE-Filter -Aktiviert 9% von pm2.5 pm2.5 .
- Graphen Nano Beschichtung: bietet antibakteriell und feuchtigkeits-durchlässige Eigenschaften für langfristige Luft Sicherheit und Reinigung.
- Energie-Wiederherstellung Kern: Cross‑Flow Enthalpie Kern Erfüllung To 79% Heat und Feuchtigkeit Austausch Effizienz für Reduzierte Energie Verlust.
- Schlankes Profil: nur 20 cm Thick Für Tight Decken Installiert ohne Kompromisse Leistung.
- Niedriger akustischer Fußabdruck: Noise Levels Von 35 42 DB Enable Besorgung Schlafende oder lebende Zonen.
- Einfacher Service Zugang: Inspektion Ports und removeable Front Panels Schnell Filter Reinigung und Ersatz OHNE Werkzeuge zulassen.
Reine Luft. Ruhige Energie. Entworfen für gesünderes Leben.
der Home Energy Recovery Unit (Haze & PM2.5 Entfernung) Macht frische Innenluft zu einer ruhigen Sicherheit. angetrieben von a Hocheffizienter Kupfer-Kern-Motor und Präzisionslager, es liefert eine gleichmäßige Luftzirkulation bei minimalem Energieverbrauch. Einmal installiert, wird es leise in den Hintergrund geraten - unbemerkt, bis auf die ruhige, sauberere Atmosphäre, die es jeden Tag aufbaut.
dessen Nano-verstärktes Filtersystem, gestärkt mit Graphen kombiniert antibakterielle und hydrophobe Eigenschaften, um feine Trübungspartikel, Bakterien und Restgerüche zu entfernen. Das Ergebnis ist Luft, die sich von Natur aus leichter anfühlt - spürbar frischer ohne Lärm oder Unterbrechung.
Dank an eine Ultra-schlankes 20-cm-Profil, Das Gerät passt leicht in Decken und schmale Räume, die für moderne Wohnungen typischerweise sind und Leistung mit Diskretion verbinden. Unabhängige Zu- und Abgaswege balancieren den Druck zwischen den Räumen aus, um einen gleichmäßigen Luftstrom ohne Zug- oder Temperaturschwankungen aufrechtzuerhalten.
Abmessungen (Einheit: mm):
| modellieren | L | l1 | l2 | W | W1 | W2 | H | h1 | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QRXF-150 | 867 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 222 | 11.5 | 563 | 62 | φ100 |
| QRXF-250 | 893 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 222 | 11.5 | 563 | 75 | φ150 |
| QRXF-350 | 893 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 252 | 11.5 | 563 | 75 | φ150 |
| QRXF-500 | 885 | 746 | 602 | 816 | 460 | 854 | 282 | 11.5 | 523 | 71 | φ200 |

Leistung:
| modellieren | Spannung(V) | Frequenz (Hz) | ausrichten | Leistung (W) | Luftstrom (m³/h) | statischer Druck (PA) | Primärfilter (%) | Hochleistungsfilter (%) | Austausch-Effizienzrate (%) | Enthalpie-Wechselkurs(%) | Lärm (db) | Kanalgröße (mm) | Anwendungsgebiet(m²) | N.W. (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kühlend | Heizung | kühlend | Heizung | |||||||||||||
| QRXF-150 | 220 | 50 | high | 100 | 150 | 200 | 76.1 | 99.9 | 63 | 78 | 64 | 68 | 37 | φ100 | 80 | 25.3 |
| naturge | 76 | 120 | 170 | 65 | 79 | 66 | 73 | 35 | ||||||||
| QRXF-250 | 220 | 50 | high | 150 | 250 | 210 | 76.1 | 99.9 | 62 | 77 | 64 | 67 | 41 | φ150 | 80-100 | 27.5 |
| naturge | 132 | 180 | 185 | 65 | 80 | 63 | 69 | 39 | ||||||||
| QRXF-350 | 220 | 50 | high | 200 | 350 | 230 | 76.1 | 99.9 | 62 | 78 | 61 | 67 | 41 | φ150 | 100-130 | 28 |
| naturge | 160 | 250 | 200 | 66 | 81 | 65 | 68 | 39 | ||||||||
| QRXF-500 | 220 | 50 | high | 230 | 550 | 255 | 76.1 | 99.9 | 61 | 70 | 64 | 69 | 42 | φ200 | 150-200 | 32.2 |
| naturge | 177 | 400 | 240 | 59 | 72 | 65 | 69 | 40 | ||||||||


| modellieren: QRXF-150 | QRXF-150, QRXF-250, QRXF-350, QRXF-500 |
|---|







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.