Kommerzieller Energierückgewinnungsventilator
Preisspanne: $3,088.00 bis $16,880.00
- Sichere Zahlung
- Globaler Versand: Versand kostenlos
- Warante: 3‑Jahres begrenzte Hersteller Garantie
- Luftstromkapazität: 1,000 – 8.000 m³/h mit statischer Druck -Up To 370 Pa, die Mittel Mittel und Große -Berufung.
- Energie-Wiederherstellung Kern: Hochwertiges Papier Wärme Austauscher bis 77% Enthalpie Effizienz für heizung erreicht bis 771 tp3t.
- Ausgewogenes Beatmung System: unabhängige Angebote und stabile Druck und Verteilung stabile Druck und Verteilung besetzt �.
- Langlebige Laufwerk Montage: Kupfer Motor mit Präzision Lagerungen Ruhe, Niedrig-Vibration Leistung Tag Tag Night.
- Zweistufige Filterung: Primärer Filter Effizienz von 76% Wirklich Fällen Ust und Verunreinigungen, konsistente gestaltete Qualität.
- akustisch Profil: Noise Levels Ranging Von 46 65 DB Unterstützung Komfortable Bedienung In Öffnen Open Workspaces.
- Servicefreundliches Design: Zugangsfähige Wartung türen und inspektion Ports Vereinfachen Reinigung und Filter Ersatz.
- Bürogebäude und Unternehmen Arbeitsplätze
- Einkaufszentren und Einkaufszentren
- Hotels und Gastronomie Ausstattung
- Schulen und Öffentliche Gebäude
- Labore und Räumlichkeiten
- Produktion und Herstellung Böden
- Jeder Große‑Raum Raum Beitragung ausgewogene, Energie‑effiziente Luft Austausch
Sauberer Austausch. Ruhige Kraft. Gebaut für intelligenten Luftstrom.
der Kommerzieller Energierückgewinnungsventilator Bringt Präzisionslüftung in große, geschäftige Umgebungen - frische Luft, abgestandene Luft und zwischendurch erhaltene Energie. Entwickelt für Büros, Einzelhandelszonen und Gewerbehallen, behält es einen stabilen Luftstrom mit bemerkenswert geringen Geräuschen bei und setzt die Disziplin der Ingenieurstechnik in den Alltagskomfort um.
Im Kern ist ein Energiesparender Kupfermotor trotz Präzisionskugellager, reibungslose, kontinuierliche Betriebsweise und langfristige Zuverlässigkeit. der Querstrom-Wärme‑Austauschkern, hergestellt aus hochwertigen Papiermedien, überträgt sowohl Wärme als auch Feuchtigkeit effizient und reduziert den Energiebedarf des Systems und hält die Bedingungen im Raum ausbalanciert.
Jedes Detail dient der Leistung. selbstständig Versorgungs- und Abgaskanäle Halten Sie den ausgeglichenen Luftdruck in großen Räumen aufrecht, damit die Belüftung natürlich anfühlt - keine Zugluft, keine toten Zonen. integriert Zweischichtfiltration Fängt Staub und Gerüche vor, bevor sie zirkulieren, während die langlebige Ganzmetallkonstruktion und die abgedichtete Isolierung die Vibration und die akustische Ausgabe minimieren.
Die Wartung wird für den realen Gebrauch vereinfacht. Schnellzugriffs-Service-Panels Durch dedizierte Inspektionsports können Filter innerhalb von Minuten ausgetauscht oder Kerne gereinigt werden - keine speziellen Werkzeuge, keine Störung der täglichen Arbeit.
Abmessungen (Einheit: mm):
| modellieren | L | l1 | l2 | W | W1 | W2 | H | h1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYQR-1000 | 1255 | 1156 | 1116 | 832 | 719 | 400 | 365 | 15 | φ200 |
| SYQR-1500 | 1255 | 1156 | 1116 | 832 | 719 | 400 | 365 | 15 | φ250 |
| SYQR-2000 | 1299 | 1200 | 1160 | 832 | 734 | 400 | 380 | 15 | φ250 |
| SYQR-2500 | 1478 | 1379 | 1338 | 975 | 877 | 485 | 421 | 15 | φ250 |

Abmessungen (Einheit: mm):
| modellieren | L | l1 | l2 | W | W1 | W2 | H | h1 | F | MXN | m1xn1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Luftauslassgröße) | (Lufteinlassgröße) | ||||||||||
| SYQR-3000 | 1452 | 1395 | 1355 | 1185 | 1087 | 590 | 440 | 15 | 25 | 335x320 | 430x312 |
| SYQR-4000 | 1452 | 1395 | 1355 | 1185 | 1087 | 590 | 440 | 15 | 25 | 335x320 | 430x312 |
| SYQR-5000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 536 | 730 | 130 | 25 | 400x460 | 400x460 |
| SYQR-6000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 536 | 730 | 130 | 25 | 400x460 | 400x460 |
| SYQR-8000 | 2009 | 1757 | 1912 | 1201 | 1321 | 556 | 795 | 130 | 25 | 440x460 | 440x460 |

Leistung:
| modellieren | ausrichten | Spannung(V) | Frequenz (Hz) | Leistung (W) | Luftstrom (m³/h) | statischer Druck (PA) | Lärm (db) | Primärfilter (%) | Austausch-Effizienzrate (%) | Enthalpie-Wechselkurs(%) | N.W. (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kühlend | Heizung | kühlend | Heizung | ||||||||||
| SYQR-1000 | h / l | 220 | 50 | 600/500 | 1000/800 | 245/210 | 48/46 | 76.1 | 61/63 | 60/69 | 61/65 | 65/69 | 66.5 |
| SYQR-1500 | h / l | 220 | 50 | 1100/900 | 1500/1200 | 265/230 | 52/50 | 76.1 | 65/66 | 68/71 | 64/68 | 65/71 | 67 |
| SYQR-2000 | h / l | 220 | 50 | 1400/1200 | 2000/1700 | 270/245 | 55/53 | 76.1 | 64/66 | 65/73 | 63/68 | 66/73 | 83 |
| SYQR-2500 | h / l | 220 | 50 | 1600/1400 | 2500/2200 | 285/255 | 56/53 | 76.1 | 64/69 | 63/76 | 63/68 | 62/72 | 85 |
| SYQR-3000 | / | 220/380 | 50 | 1900 | 3000 | 275 | 57 | 76.1 | 65 | 69 | 66 | 69 | 106.5 |
| SYQR-4000 | / | 220/380 | 50 | 2200 | 4000 | 305 | 58 | 76.1 | 63 | 71 | 64 | 70 | 107.5 |
| SYQR-5000 | / | 380 | 50 | 3000 | 5000 | 320 | 60 | 76.1 | 67 | 74 | 60 | 68 | 164 |
| SYQR-6000 | / | 380 | 50 | 3300 | 6000 | 345 | 62 | 76.1 | 70 | 77 | 63 | 70 | 195 |
| SYQR-8000 | / | 380 | 50 | 4400 | 8000 | 370 | 65 | 76.1 | 71 | 75 | 67 | 72 | 284 |




| modellieren | Syqr-1000, Syqr-1500, Syqr-2000, Syqr-2500, Syqr-3000, Syqr-4000, Syqr-500, Syqr-6000, Syqr-8000 |
|---|







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.