Tragbarer industrialer Luftentfeuchter
$1.00
- Sichere Zahlung
- Globaler Versand: Versand kostenlos
- Warante: 3‑Jahres begrenzte Hersteller Garantie
- Intelligente Mikro‑Computer Steuerung: Automatische Temperatur und Feuchtigkeit Überwachung mit genauer Einstellung 1 % Inkremente.
- Echtzeit-LCD-Anzeige: zeigt Temperatur, Feuchte, und Betrieb Status eindeutig für einfache Aufsicht.
- Breiter Bereich: Einstellbar 10 98 1 TP3T rh ± 3 1 TP3T rh Kontrollgenauigkeit für unterschiedliche Umgebungsbedingungen.
- Automatisches Abtauen System: Verhindert Frost Buildup aufrechterhalten Behalten Betrieb in Niedriger Temperatur Anwendungen.
- Programmierbarer Timer: 1‑24 Stunden Timer Erlaubt geplant Abfahren für Unmanned Use und Energie-Einsparungen.
- Selbstdiagnosefunktion: built error detection und display Fast Problemshooting und minimale Ausfallzeiten.
- Dauerentwässerung: Water Rohr-Drain Unterstützt Nicht-Stop-Operation Ohne manuelle Intervention.
- Haltbare Mobilität: Industrial Steel Chassis und Heavy‑Duty Caster Stability Mit Einfacher Verlagerung.
- Hochleistungs-Air System: Zentrifugal fan delivers stark Luftströme mit geräuscharmem für effiziente Feuchtigkeit Entfernung.
- Premium-Kompressor: Internationale‑Kompressor-Kompressor-Sicherungen Langzeit Life und konsistente Entfeuchten.
- Lagerhallen und Storage Einrichtungen
- Produktionslinien und Workshops
- Keller und Archive
- Konstruktion und trocknen Projekte
- Handelsämter und Residentiale Garages
Zuverlässige Leistung. Intelligente Steuerung. Gebaut für anspruchsvolle Umgebungen.
der Tragbarer Industrie- Entfeuchter Entwickelt, um Feuchtigkeit schnell und effizient zu entfernen, wo Feuchtigkeit zum Problem wird - Lager, Werkstätten, Archive und Endtrocknungsanwendungen, die eine kontinuierliche Leistung erfordern. Hinter dem kompakten Rahmen verbirgt sich die Präzision der elektronischen Steuerung, die Stärke der Industriekomponenten und die Einfachheit der echten Plug-and-Run-Ausführung.
Im Kern ein Intelligentes Mikrocomputersystem Überwacht Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Echtzeit und regelt die Bedingungen mit einer Genauigkeit von 1 %. Automatische Abtauung sorgt für einen konsistenten Betrieb in Tieftemperaturzonen, während a Programmierbarer 24-Stunden-Timer Ermöglicht geplante Stilllegungen für die Effizienz während unbeaufsichtigter Stunden. der LCD-Schnittstelle Liefert klare, umsetzbare Daten auf einen Blick: Feuchte, Temperatur und Systemstatus.
Jedes Element ist für Ausdauer gebaut. ein pulverbeschichtetes Stahlchassis schützt interne Komponenten, während Industrielle Rollen Machen Sie den Umzug über robuste Böden mühelos. Innen ein Premium-Rotationskompressor und Kreiselventilatorsystem Generieren Sie einen starken Luftstrom mit reduzierter Vibration und geringem Geräusch, wobei hohe Absaugraten über Temperaturbereiche hinweg erhalten bleiben. Durchgehende Entwässerung durch einen direkten Schlauchanschluss unterstützt die Non-Stop-Belastung.
beide kommerziell und Industrielle Konfigurationen Teilen Sie die gleiche Designphilosophie - Langlebigkeit, Präzision und Benutzerfreundlichkeit. Jede Einheit ist durch selbstdiagnostische Schaltkreise geschützt, die Fehler sofort erkennen, Ausfallzeiten minimieren und den Wartungsaufwand reduzieren.
Leistung:
kommerziell

| modellieren | YDA-870EB | YDA-890EB | YDA-8138EB | YDA-8158EB |
|---|---|---|---|---|
| Feuchte-Einstellbereich | 10%~99%rh | 10%~99%rh | 10%~99%rh | 10% ~ 99%rh |
| Genauigkeit der Feuchtigkeitskontrolle | ±3%rh | ±3%rh | ±3%rh | ±3%rh |
| Spannung (V-Hz) | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| Entfeuchtungskapazität(27℃/60%RH) | 1,75 kg/h | 1,9 kg/h | 2,45 kg/h | 3,75 kg/h |
| Entfeuchtungskapazität (30℃/80%RH) | 70l / d | 90l / d | 110l / d | 158L / D |
| Entfeuchtungskapazität (35℃/90%RH) | 90l / d | 115L / D. | 138L / D. | 180l / d |
| Leistung(27℃/60%RH) | 830W | 860W | 1000W | 1550W |
| Hochtemperatur-Leistung(30℃/80%RH) | 950W | 1050W | 1300W | 1900W |
| Maximale Leistung (35 ℃ / 901 TP3TRH) | 1180W | 1250W | 1550W | 2200W |
| Luftstrom | 350m³/h | 550m³/h | 650m³/h | 900m³/h |
| Kältemittel | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Schutzklasse gegen elektrischen Schlag | Klasse ⅰ | Klasse ⅰ | Klasse ⅰ | Klasse ⅰ |
| Entwässerungsmodus | Wasserleitungsableitung | Wasserleitungsableitung | Wasserleitungsableitung | Wasserleitungsableitung |
| Maßstab (Länge x Breite x Höhe) | 480 * 365 * 885 mm | 480 * 435 * 950 mm | 480 * 435 * 950 mm | 550 * 435 * 1080 mm |
| Gewicht | 40kg | 45kg | 50kg | 68kg |
| Anwendungsbereich | 70-90m² | 90-110m² | 130-150m² | 150-180² |
industriell

| modellieren | CF6.8DT | CF7.5KT | CF8.8kt | CF10KT | CF12KT |
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchte-Einstellbereich | 10% ~ 98%rh | 10%~98%RH | 10%~98%RH | 10%~98%RH | 10% ~ 98%rh |
| Genauigkeit der Feuchtigkeitskontrolle | ±3%rh | ±3%rh | ±3%rh | ±3%rh | ±3%rh |
| Spannung (V-Hz) | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| Entfeuchtungskapazität(27℃/60%RH) | 4,0 kg/h | 4,3 kg/h | 5,0 kg/h | 6,0 kg/h | 6,8 kg/h |
| Entfeuchtungskapazität (30℃/80%RH) | 6,8 kg/h | 7,5 kg/h | 8,8 kg/h | 10kg/h | 12kg/h |
| Entfeuchtungskapazität (35℃/90%RH) | 8,5 kg/h | 9,0 kg/h | 11kg/h | 13kg/h | 14,5 kg/h |
| Leistung(27℃/60%RH) | 1900W | 2200W | 2500W | 2650W | 3200W |
| Hochtemperatur-Leistung(30℃/80%RH) | 2300W | 2700W | 3150W | 3400W | 4000W |
| Maximale Leistung (35 ℃ / 901 TP3TRH) | 2900W | 3300W | 3800W | 4150W | 5000W |
| Luftstrom | 1200m³/h | 1200m³/h | 1300m³/h | 1800m³/h | 2000m³/h |
| Kältemittel | R22 | R22 | R22 | R22 | R410A |
| Schutzklasse gegen elektrischen Schlag | Klasse ⅰ | Klasse ⅰ | Klasse ⅰ | Klasse ⅰ | Klasse ⅰ |
| Entwässerungsmodus | Wasserleitungsableitung | Wasserleitungsableitung | Wasserleitungsableitung | Wasserleitungsableitung | Wasserleitungsableitung |
| Maßstab (Länge x Breite x Höhe) | 615 * 405 * 1550 mm | 615 * 405 * 1550 mm | 600 * 405 * 1660 mm | 763 * 472 * 1680 mm | 763 * 472 * 1680 mm |
| Gewicht | 84kg | 88kg | 98kg | 128kg | 125kg |
| Anwendungsbereich | 200-250m² | 200-250m² | 200-300m² | 300-350m² | 300-380m² |
| modellieren | YDA-870EB, YDA-890EB, YDA-8138EB, YDA-8158EB, CF6.8DT, CF7.5KT, CF8.8KT, CF10KT, CF12KT |
|---|







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.